Contenitore smarrito
Un milione per le aree commerciali naturali in 27 Comuni e 7 Unioni
Gioco d'azzardo
lic. | resid. | res/lic | |
---|---|---|---|
Ponte | 13 | 4805 | 370 |
Vigolzone | 8 | 4292 | 537 |
Rivergaro | 13 | 7033 | 541 |
San Giorgio | 11 | 5810 | 528 |
Carpaneto | 18 | 7673 | 426 |
Podenzano | 13 | 9185 | 707 |
Bettola riduce il costo della "macchina" comunale
Rifiuti
Rifiuti prodotti | kg/ab | diff.% |
---|---|---|
2014 Amm.Copelli | 594,0 | 60,5% |
2013 Amm.Spinola | 580,0 | 59,9% |
2012 Amm.Spinola | 585,0 | 59,0% |
2011 Amm.Spinola | 642,0 | 58,3% |
2010 Amm.Spinola | 662,1 | 56,5% |
2009 Amm.Spinola | 630,8 | 56,3% |
2008 Amm.Spinola | 691,6 | 55,5% |
2007 Amm.Spinola | 640,1 | 29,9% |
2006 Amm.Spinola | 629,6 | 28,5% |
2005 Amm.Spinola | 589,0 | 23,1% |
2004 Amm.Spinola | 592,0 | 20,6% |
Imposte
Gettoni di presenza dei consiglieri comunali
Servizio idrico integrato: tra qualche anno potremo valutare, numeri alla mano, la scelta di Copelli
Trenta per cento di sconto sulla TARI se non installi le Slot machine
Illuminazione pubblica: il progetto pubblico Lumière