Bettola riduce il costo della "macchina" comunale
Diritto di rettifica
Rifiuti
Rifiuti prodotti | kg/ab | diff.% |
---|---|---|
2014 Amm.Copelli | 594,0 | 60,5% |
2013 Amm.Spinola | 580,0 | 59,9% |
2012 Amm.Spinola | 585,0 | 59,0% |
2011 Amm.Spinola | 642,0 | 58,3% |
2010 Amm.Spinola | 662,1 | 56,5% |
2009 Amm.Spinola | 630,8 | 56,3% |
2008 Amm.Spinola | 691,6 | 55,5% |
2007 Amm.Spinola | 640,1 | 29,9% |
2006 Amm.Spinola | 629,6 | 28,5% |
2005 Amm.Spinola | 589,0 | 23,1% |
2004 Amm.Spinola | 592,0 | 20,6% |
Diritto di rettifica
Imposte
Diritto di rettifica
Gettoni di presenza dei consiglieri comunali
Diritto di rettifica
Servizio idrico integrato: tra qualche anno potremo valutare, numeri alla mano, la scelta di Copelli
Diritto di rettifica
Trenta per cento di sconto sulla TARI se non installi le Slot machine
Diritto di rettifica
Illuminazione pubblica: il progetto pubblico Lumière
Diritto di rettifica
Rete Gas
Diritto di rettifica
Oasi fiscale
Diritto di rettifica
Trasporto pubblico locale: deposito bus
Diritto di rettifica