Bando scuole medie: il consigliere Callegari per la tutela del Comune
Le 3 R: ridurre, riciclare, riutilizzare
Rifiuti prodotti | kg/ab | diff.% |
---|---|---|
2004 – 2009 Spinola | 592,0 | 20,6% |
. | 589,0 | 23,1% |
. | 629,6 | 28,5% |
. | 640,1 | 29,9% |
. | 691,6 | 55,5% |
2009 – 2013 Spinola | 630,8 | 56,3% |
. | 662,1 | 56,5% |
. | 642,0 | 58,3% |
. | 585,0 | 59,0% |
. | 580,0 | 59,9% |
2014 – 2019 Copelli | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. |
Calendario raccolta rifiuti 2015
Contraddizioni
Rassegna stampa
Indicatore statistico della situazione socio-economica
Il bilancio presentato ai cittadini in assemblee pubbliche
Qualità della vita, dunque qualità del luogo nel quale si vive...
TARI: è il confronto che ti rende consapevole...
Tre componenti in 100mq | Quota fissa € a mq | Quota variabile € | Totale € | Link documento |
---|---|---|---|---|
Bettola | 0,896477 | 70,94 | 161 | FONTE |
Carpaneto | 0,673711 | 190,91 | 258 | FONTE |
Gropparello | 0,780000 | 116,98 | 195 | FONTE |
Podenzano | 0,347790 | 109,04 | 144 | FONTE |
Ponte dell'Olio | 0,210627 | 266,34 | 287 | FONTE |
Rivergaro | 0,660179 | 207,01 | 273 | FONTE |
San Giorgio | 0,432189 | 172,56 | 216 | FONTE |
Vigolzone | 0,517151 | 185,37 | 237 | FONTE |
ISTAT: a Ponte ci sono più di 500 abitazioni non abitate da residenti?!