Contraddizioni
Rassegna stampa
Indicatore statistico della situazione socio-economica
Il bilancio presentato ai cittadini in assemblee pubbliche
Qualità della vita, dunque qualità del luogo nel quale si vive...
TARI: è il confronto che ti rende consapevole...
Tre componenti in 100mq | Quota fissa € a mq | Quota variabile € | Totale € | Link documento |
---|---|---|---|---|
Bettola | 0,896477 | 70,94 | 161 | FONTE |
Carpaneto | 0,673711 | 190,91 | 258 | FONTE |
Gropparello | 0,780000 | 116,98 | 195 | FONTE |
Podenzano | 0,347790 | 109,04 | 144 | FONTE |
Ponte dell'Olio | 0,210627 | 266,34 | 287 | FONTE |
Rivergaro | 0,660179 | 207,01 | 273 | FONTE |
San Giorgio | 0,432189 | 172,56 | 216 | FONTE |
Vigolzone | 0,517151 | 185,37 | 237 | FONTE |
ISTAT: a Ponte ci sono più di 500 abitazioni non abitate da residenti?!
Primo anno in famiglia: un modo concreto per essere vicini ai genitori
Auguri 2015: la qualità della vita
La nostra provincia maglia nera in Regione per numero di mesoteliomi