Profughi
Questa politica non interessa più a nessuno
Profughi e attività socialmente utili
I comuni sostengono l'occupazione utilizzando vouchers pagati per l'80% dalla Provincia
Indennità amministratori comunali
Amm.prec. | Amm.attuale | moltip. | Amm.prec. | Amm.attuale | |
---|---|---|---|---|---|
Sindaco | 904,85 | 798,66 | 65 | 58.815 | 51.913 |
Vicesindaco | 180,97 | 319,47 | 60 | 10.858 | 19.168 |
Assessori preced. 5 | 135,72 | 300 | 40.716 | ||
Assessori attuale 3 | 239,6 | 180 | 43.128 | ||
Consiglieri prec. 10 | 14,64 | 500 | 7.320 | ||
Consiglieri attuale 9 | 7,32 | 450 | 0 | 3.294 | |
Totale costo mandato | 117.709 | 117.503 |
Elezioni Regionali 2014: due pontolliesi su tre non hanno votato!
Voti | % su votanti | % su elettori | |
---|---|---|---|
Elettori | 4108 | 100,00% | |
Votanti | 1373 | 100,00% | |
Lega Nord | 419 | 32,5% | 10,2% |
Forza Italia | 150 | 11,6% | 3,7% |
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale | 78 | 6,0% | 1,9% |
Partito Democratico | 429 | 33,2% | 10,4% |
Sinistra Ecologia e Libertà | 21 | 1,6% | 0,5% |
Emilia Romagna Civica | 8 | 0,6% | 0,2% |
Movimento 5 Stelle | 148 | 11,5% | 3,6% |
L'Altra Emilia Romagna | 22 | 1,7% | 0,5% |
NCD - UDC – Emilia-Romagna Popolare | 16 | 1,2% | 0,4% |
Voto al solo presidente regionale | 36 | 0,9% | |
Bianche | 17 | 1,2% | 0,4% |
Contestate | 0 | 0,0% | 0,0% |
Nulle | 29 | 1,1% | 0,7% |
Europee 25 maggio | Regionali 23 novembre | Var % | |
---|---|---|---|
Partito Democratico | 1.059 | 429 | -59,5% |
Lega Nord | 287 | 419 | 46,0% |
Forza Italia | 527 | 150 | -71,5% |
Movimento 5 Stelle | 522 | 148 | -71,6% |
Fratelli d'Italia – All.Nazionale | 158 | 78 | -50,6% |
Altri | 203 | 67 | -67,0% |
Totale | 2756 | 1291 |
Non si arresta il calo demografico
Umberto Ballotta e Mario Febbroni premiati per la fedeltà al lavoro e al progresso economico
Amianto
«Scuola Vaccari, ok ma altre emergenze»: minoranza al sindaco