Elezioni Regionali 2014: due pontolliesi su tre non hanno votato!
Voti | % su votanti | % su elettori | |
---|---|---|---|
Elettori | 4108 | 100,00% | |
Votanti | 1373 | 100,00% | |
Lega Nord | 419 | 32,5% | 10,2% |
Forza Italia | 150 | 11,6% | 3,7% |
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale | 78 | 6,0% | 1,9% |
Partito Democratico | 429 | 33,2% | 10,4% |
Sinistra Ecologia e Libertà | 21 | 1,6% | 0,5% |
Emilia Romagna Civica | 8 | 0,6% | 0,2% |
Movimento 5 Stelle | 148 | 11,5% | 3,6% |
L'Altra Emilia Romagna | 22 | 1,7% | 0,5% |
NCD - UDC – Emilia-Romagna Popolare | 16 | 1,2% | 0,4% |
Voto al solo presidente regionale | 36 | 0,9% | |
Bianche | 17 | 1,2% | 0,4% |
Contestate | 0 | 0,0% | 0,0% |
Nulle | 29 | 1,1% | 0,7% |
Europee 25 maggio | Regionali 23 novembre | Var % | |
---|---|---|---|
Partito Democratico | 1.059 | 429 | -59,5% |
Lega Nord | 287 | 419 | 46,0% |
Forza Italia | 527 | 150 | -71,5% |
Movimento 5 Stelle | 522 | 148 | -71,6% |
Fratelli d'Italia – All.Nazionale | 158 | 78 | -50,6% |
Altri | 203 | 67 | -67,0% |
Totale | 2756 | 1291 |
Non si arresta il calo demografico
Umberto Ballotta e Mario Febbroni premiati per la fedeltà al lavoro e al progresso economico
Amianto
«Scuola Vaccari, ok ma altre emergenze»: minoranza al sindaco
Edifici scolastici
Consiglio comunale lunedì 24 novembre
Consorzio Acquedotto Val Nure
Effettiva necessità o presa in giro?
Falso allarme (per gli automobilisti indisciplinati)