Consiglio comunale: convocato per martedì 22 luglio
Diritto di rettifica
Illuminazione pubblica
Costi illuminazione | Residenti | Costo per residente | |
---|---|---|---|
2004 | 79.425 | 4.917 | 16 |
2005 | 84.825 | 4.852 | 17 |
2006 | 104.400 | 4.871 | 21 |
2007 | 120.800 | 4.943 | 24 |
2008 | 133.999 | 4.998 | 27 |
2009 | 130.000 | 5.068 | 26 |
2010 | 148.000 | 5.055 | 29 |
2011 | 133.500 | 4.983 | 27 |
2012 | 121.700 | 4.940 | 25 |
2013 | 247.910 | 4.917 | 50 |
Media ultimi 5 anni | 156.222 | 4.883 | 32 |
2014 previsione | 131.931 | 4.883 | 27 |
Diritto di rettifica
Manutenzione stradale: è il confronto che ti fa riflettere...
Diritto di rettifica
Manutenzione stradale
Diritto di rettifica
Cip e Ciop
Diritto di rettifica
Edifici scolastici
Diritto di rettifica
Edifici scolastici: Otto per mille
Diritto di rettifica
Consiglio comunale: convocato per venerdì 18 luglio
Diritto di rettifica
Bilancio di previsione
Personale | 876.328 |
Acquisto di beni di consumo e materie prime | 69.120 |
Acquisto di prestazioni e di servizi | 1.748.798 |
Utilizzo di beni di terzi | 23.555 |
Trasferimenti | 202.393 |
Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 59.172 |
Imposte e tasse | 61.967 |
Oneri straordinari della gestione corrente | 29.000 |
Ammortamenti di esercizio | 0 |
Fondo svalutazione crediti | 30.000 |
Fondo di riserva | 25.000 |
Totale spese correnti | 3.125.333 |
Funzioni generali | 235.976 |
Polizia municipale | 3.200 |
Istruzione elementare | 43.850 |
Istruzione media | 10.550 |
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 152.680 |
Cultura e biblioteca | 7.226 |
Settore sportivo e ricreativo | 30.000 |
Turismo | 3.500 |
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 60.000 |
Illuminazione pubblica e servizi connessi | 131.931 |
Urbanistica e gestione del territorio | 800 |
Servizio smaltimento rifiuti | 631.576 |
Tutela del verde e servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 36.648 |
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 38.000 |
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 350.711 |
Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.950 |
Fiere, mercati e servizi connessi | 1.600 |
Servizi relativi al commercio | 500 |
Distribuzione gas e altri servizi produttivi | 3.100 |
Prestazione di servizi Totale | 1.748.798 |
Diritto di rettifica