Edifici scolastici: Otto per mille
Consiglio comunale: convocato per venerdì 18 luglio
Bilancio di previsione
Personale | 876.328 |
Acquisto di beni di consumo e materie prime | 69.120 |
Acquisto di prestazioni e di servizi | 1.748.798 |
Utilizzo di beni di terzi | 23.555 |
Trasferimenti | 202.393 |
Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 59.172 |
Imposte e tasse | 61.967 |
Oneri straordinari della gestione corrente | 29.000 |
Ammortamenti di esercizio | 0 |
Fondo svalutazione crediti | 30.000 |
Fondo di riserva | 25.000 |
Totale spese correnti | 3.125.333 |
Funzioni generali | 235.976 |
Polizia municipale | 3.200 |
Istruzione elementare | 43.850 |
Istruzione media | 10.550 |
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 152.680 |
Cultura e biblioteca | 7.226 |
Settore sportivo e ricreativo | 30.000 |
Turismo | 3.500 |
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 60.000 |
Illuminazione pubblica e servizi connessi | 131.931 |
Urbanistica e gestione del territorio | 800 |
Servizio smaltimento rifiuti | 631.576 |
Tutela del verde e servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 36.648 |
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 38.000 |
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 350.711 |
Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.950 |
Fiere, mercati e servizi connessi | 1.600 |
Servizi relativi al commercio | 500 |
Distribuzione gas e altri servizi produttivi | 3.100 |
Prestazione di servizi Totale | 1.748.798 |
Bilancio di previsione
Funzioni generali | 992.231 | |
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 35.011 | |
Segreteria generale | 313.932 | |
Gestione economica e finanziaria | 98.841 | |
Gestione entrate tributarie e fiscali | 73.122 | |
Gestione beni demaniali e patrimoniali | 45.900 | |
Ufficio tecnico | 158.428 | |
Anagrafe | 84.584 | |
Altri servizi generali | 182.413 | |
Polizia municipale | 53.057 | |
Istruzione pubblica | 246.274 | |
Scuola materna | 20.494 | |
Istruzione elementare | 52.550 | |
Istruzione media | 11.050 | |
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 162.180 | |
Cultura e biblioteca | 10.876 | |
Settore sportivo e ricreativo | 41.179 | |
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 33.500 | |
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 7.679 | |
Turismo | 13.500 | |
Viabilità e del trasporto | 323.690 | |
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 191.759 | |
Illuminazione pubblica e servizi connessi | 131.931 | |
Gestione territorio e ambiente | 811.057 | |
Urbanistica e gestione del territorio | 64.246 | |
Servizi di protezione civile | 3.700 | |
Servizio idrico integrato | 1.521 | |
Servizio smaltimento rifiuti | 668.083 | |
Tutela del verde e servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 73.507 | |
Settore sociale | 594.839 | |
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 38.500 | |
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 510.976 | |
Servizio necroscopico e cimiteriale | 45.363 | |
Sviluppo economico | 35.530 | |
Fiere, mercati e servizi connessi | 1.600 | |
Servizi relativi al commercio | 33.930 | |
Distribuzione gas e altri servizi produttivi | 3.100 | |
Totale | 3.125.333 | |
Spese in conto capitale | 1.231.787 |
Sblocco patto stabilità: potremo spendere 68.000 euro !
Segretario comunale
Raccolta differenziata rifiuti
kg/ab | diff.% | |
---|---|---|
2004 – 2009 Spinola | 592,0 | 20,6% |
. | 589,0 | 23,1% |
. | 629,6 | 28,5% |
. | 640,1 | 29,9% |
. | 691,6 | 55,5% |
2009 – 2013 Spinola | 630,8 | 56,3% |
. | 662,1 | 56,5% |
. | 642,0 | 58,3% |
. | 585,0 | 59,0% |
. | 580,0 | 59,9% |
2014 – 2019 Copelli | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. |
Raccolta differenziata rifiuti
Totale ton | kg/ab. | Diff. % | |
---|---|---|---|
Gazzola | 1642 | 793 | 77,50% |
San Giorgio | 3366 | 580 | 73,90% |
Besenzone | 374 | 376 | 72,30% |
Podenzano | 6617 | 725 | 70,90% |
Caorso | 2793 | 584 | 69,60% |
Sarmato | 1763 | 601 | 69,40% |
Pontenure | 3611 | 561 | 69,40% |
Vigolzone | 2928 | 673 | 68,90% |
Cadeo | 3843 | 624 | 68,30% |
Monticelli | 3158 | 586 | 68,30% |
Gragnano | 2544 | 563 | 67,80% |
San Pietro in Cerro | 424 | 456 | 67,70% |
Agazzano | 1134 | 549 | 67,50% |
Alseno | 3145 | 650 | 66,80% |
Rottofreno | 5751 | 480 | 66,10% |
Cortemaggiore | 2769 | 598 | 65,40% |
Gossolengo | 2874 | 518 | 64,90% |
Calendasco | 1474 | 583 | 64,40% |
Castel San Giovanni | 9883 | 714 | 63,70% |
Fiorenzuola | 8667 | 563 | 63,70% |
Villanova | 922 | 488 | 62,50% |
Castelvetro | 3394 | 608 | 61,90% |
Carpaneto | 4471 | 583 | 61,40% |
Borgonovo | 3819 | 486 | 60,10% |
Ponte dell'Olio | 2836 | 580 | 59,90% |
Rivergaro | 4917 | 701 | 58,10% |
Tutta la provincia | 183046 | 633 | 57,50% |
Piacenza | 72532 | 707 | 56,10% |
Castell'Arquato | 3009 | 639 | 41,30% |
Travo | 1587 | 770 | 38,70% |
Piozzano | 318 | 484 | 31,60% |
Bettola | 1445 | 492 | 31,10% |
Pianello | 1694 | 739 | 29,70% |
Ziano | 1320 | 505 | 29,70% |
Lugagnano | 2023 | 487 | 29,10% |
Nibbiano | 1384 | 624 | 26,70% |
Bobbio | 2316 | 627 | 26,30% |
Gropparello | 1072 | 454 | 26,10% |
Farini | 889 | 649 | 24,30% |
Ottone | 329 | 600 | 22,10% |
Zerba | 60 | 727 | 21,40% |
Morfasso | 625 | 580 | 21,20% |
Coli | 532 | 578 | 20,30% |
Vernasca | 920 | 419 | 16,50% |
Caminata | 143 | 530 | 13,90% |
Pecorara | 349 | 453 | 13,20% |
Cerignale | 98 | 642 | 9,10% |
Ferriere | 893 | 661 | 7,80% |
Corte Brugnatella | 387 | 612 | 7,80% |
Cip e Ciop