Manutenzione stradale
Buone idee: Telefonata Amica
Il vero compenso di un amministratore: realizzare il mandato
Ponte | Vigolzone | San Giorgio | Podenzano | |
---|---|---|---|---|
Residenti | 4.921 | 4.320 | 5.809 | 9.035 |
Sindaco (al mese) | 798,66 | 1.664,43 | 2.509,98 | 1.047,04 |
TFR Sindaco (al mese) | 66,56 | 138,70 | 209,17 | 87,25 |
Vicesindaco (al mese) | 319,47 | 332,9 | 627,50 | 523,52 |
Assessore (al mese) | 239,60 | 124,86 | 564,75 | 471,17 |
Assessore (al mese) | 239,60 | 124,86 | 1.129,49 | 471,17 |
Assessore (al mese) | 239,60 | 124,86 | 1.129,49 | 471,17 |
Consiglieri nr. | 9 | 8 | 8 | 8 |
Consiglieri (a seduta) | 7,32 | 8,80 | 16,27 | 13,41 |
Costo mandato | 118.000 | 154.000 | 377.000 | 190.000 |
Costo mand. per resid. | 24 | 36 | 65 | 21 |
Biblioteca
Dissesto idrogeologico
Residenti | Area del comune km2 | Numero frane | Area frane km2 | |
---|---|---|---|---|
Ferriere | 1.370 | 179 | 670 | 53,67 |
Farini | 1.415 | 112 | 470 | 59,58 |
Bettola | 2.983 | 123 | 505 | 52,77 |
Ponte | 4.921 | 44 | 178 | 5,28 |
Buone idee messe in pratica: stage in Biblioteca
Edifici scolastici: dobbiamo far di tutto per salire sul prossimo treno!
Aspetta e spera
Riconoscimento
Taglio erba e pulitura di terreni privati, profilatura di siepi e di rami di alberi: il Sindaco ordina...