La tenacia di provarci non è mai mancata…
Comune | Contributo | Priorità | Priorità |
---|---|---|---|
Travo | 1.000.000 | A | 9,70% |
Carpaneto | 407.000 | A e B | 33,65% |
Cerignale | 1.000.000 | B | 4,13% |
Bettola | 100.000 | B | 8,87% |
Lugagnano | 350.000 | B | 10,25% |
Castelvetro | 300.000 | B | 12,54% |
Alseno | 450.000 | B | 27,99% |
Castel San Giovanni | 199.000 | B | 28,03% |
Monticelli | 2.500.000 | B | 35,74% |
Villanova | 930.000 | B e C | 3,77% |
Sarmato | 149.600 | B e C | 11,37% |
Vigolzone | 50.000 | C | 6,47% |
San Giorgio | 1.460.000 | C | 8,07% |
Podenzano | 150.000 | C | 8,21% |
Piacenza | 500.000 | C | 13,54% |
Cadeo | 2.500.000 | C | 18,28% |
Diritto di rettifica
E’ il confronto che ti dice dove sei…
Diritto di rettifica
Toponomastica
Diritto di rettifica
Sono aperte le iscrizioni per il centro educativo
Diritto di rettifica
Investire sui giovani… investire sul futuro
Diritto di rettifica
C'è chi dice no
Diritto di rettifica
Servizio di vigilanza sui beni comunali
Diritto di rettifica
Statistiche
Diritto di rettifica
Orari scuole elementari e medie
Diritto di rettifica
p.s. online un interessante articolo "Cari No Vax, mio figlio è da solo in ospedale: ecco perché questo riguarda anche voi" [di Zita Dazzi]