Elezioni Consorzio di Bonifica
Diritto di rettifica
Addizionale IRPEF: una scelta politica
Diritto di rettifica
Viabilità Via Veneto: verrà migliorata
Diritto di rettifica
Balzo in su: si... ma...
RSA art.238,c.10,DLgs152/06 | |||
---|---|---|---|
Imballaggi | in carta e cartone | in plastica | |
Codice | 150101 | 150102 | |
2020 | ton. | 264 | 156 |
2019 | ton. | 64 | 0 |
2018 | ton. | 69 | 0 |
2017 | ton. | 131 | 0 |
Diritto di rettifica
Gara rifiuti: the end
Diritto di rettifica
Ponte dell’Olio “piccolo comune”
Diritto di rettifica
Contrordine compagni
Diritto di rettifica
Si prorogava, ma almeno era aperto
Diritto di rettifica
La tenacia di provarci non è mai mancata…
Comune | Contributo | Priorità | Priorità |
---|---|---|---|
Travo | 1.000.000 | A | 9,70% |
Carpaneto | 407.000 | A e B | 33,65% |
Cerignale | 1.000.000 | B | 4,13% |
Bettola | 100.000 | B | 8,87% |
Lugagnano | 350.000 | B | 10,25% |
Castelvetro | 300.000 | B | 12,54% |
Alseno | 450.000 | B | 27,99% |
Castel San Giovanni | 199.000 | B | 28,03% |
Monticelli | 2.500.000 | B | 35,74% |
Villanova | 930.000 | B e C | 3,77% |
Sarmato | 149.600 | B e C | 11,37% |
Vigolzone | 50.000 | C | 6,47% |
San Giorgio | 1.460.000 | C | 8,07% |
Podenzano | 150.000 | C | 8,21% |
Piacenza | 500.000 | C | 13,54% |
Cadeo | 2.500.000 | C | 18,28% |
Diritto di rettifica