Screening colon retto e vaccinazioni COVID
Piccoli passi: incontri per i genitori
Cambia il vento. Arriverà fino alle colline ?
A Vigolzone vaccinati gli anziani in palestra e a domicilio
Ospedale San Giacomo: aperto il poliambulatorio cardiologico
TARI 2021: rimborso al 100%
Contributi COVID di cui abbiamo beneficiato nel 2020
Descrizione | Valore € |
---|---|
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico - Primo acconto Fondo - articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 (Decreto Ministro dell'interno del 22/07/2020) | 362 |
Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore del turismo e dello spettacolo - Saldo Fondo articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 e relativo incremento di cui all'articolo 78, comma 5, D.L. n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno del 10/12/2020) | 362 |
Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP) - Acconto Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell’interno del 22 luglio 2020) | 12.773 |
Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP) – Saldo Fondo articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 e relativi incrementi di cui all'articolo 181, comma 1-quater, D.L. n. 34/2020 e art. 109, comma 2, D.L. n. 104/2020 (Decreto del Ministro dell’interno del 10 dicembre 2020 | 10.248 |
Fondo per esercizio funzioni fondamentali - Dl. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 106 – Acconto | 59.445 |
Fondo per esercizio funzioni fondamentali - Dl. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 106 – Saldo | 106.157 |
Fondo per esercizio funzioni fondamentali - D.l n. 104 del 14 agosto 2020, art. 39 – Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali -acconto | 5.707 |
Fondo per esercizio funzioni fondamentali - D.l n. 104 del 14 agosto 2020, art. 39 - Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali – saldo | 33.576 |
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020) | 24.954 |
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020) | 24.954 |
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni -articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno del 16 aprile 2020) | 17.716 |
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale – articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno del 16 aprile 2020) | 1.721 |
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro – articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell’interno del 27 maggio 2020) | 289.052 |
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa – Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020) | 8.630 |
Trasferimento comp tassa per occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche art 181 c 1 quater dl 34/20 | 4.232 |
Incremento trasferimento compensativo minori entrate tosap (art. 109, c 2, dl 104 20) | 4.698 |
Sanificazione dei locali seggi elettorali (art 34, c 1 dl 104/2020) | 2.953 |
Trasferimento dalla regione centri sportivi "lotta alla sedentarietà" - covid 19 | 2.640 |
Erogazioni liberali cittadini | 1.020 |
Contributo ATERSIR – Det. n. 154 del 9 settembre 2020 Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani | 7.440 |
Piano straordinario Regionale di investimenti per i territori più colpiti dal Covid | 215.000 |
Totale | 833.640 |
Una comunità sempre pronta a spendersi...
Piscina comunale: “chi disse cosa”