Tariffazione puntuale ancora posticipata: chi ci rifonderà?
Perché Ponte dell’Olio non c’è ?!
Comune | Contributo | Tipologia |
---|---|---|
Alseno | 450.000 | B |
Alta Val Tidone | 950.000 | C |
Bettola | 100.000 | B |
Cadeo | 2.500.000 | C |
Carpaneto | 268.715 | A+B+C |
Castel San Giovanni | 199.000 | B |
Castelvetro | 980.000 | B+C |
Cerignale | 1.000.000 | B |
Coli | 900.000 | C |
Cortebrugnatella | 430.000 | C |
Fiorenzuola | 1.180.000 | C |
Lugagnano | 350.000 | B |
Monticelli | 2.500.000 | B |
Piacenza | 500.000 | C |
Podenzano | 150.000 | C |
Pontenure | 350.000 | C |
San Giorgio | 1.460.421 | C |
San Pietro in Cerro | 800.000 | C |
Sarmato | 149.600 | B+C |
Travo | 1.000.000 | A |
Vernasca | 130.000 | C |
Vigolzone | 50.000 | C |
Villanova | 930.000 | B+C |
Zerba | 98.500 | C |
L'elenco dei contributi COVID a favore del nostro territorio
Contributi COVID a favore del nostro territorio al 31/12/2020 | Contributo |
---|---|
Fondo Funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 | 204.885 |
Fondo Zone rosse art.112 DL 34/2020 | 289.053 |
Fondo solidarietà alimentare | 49.908 |
Fondo sanificazione art.114 DL 18/2020 | 17.716 |
Fondo straordinari Polizia locale art.115 DL 18/2020 | 1.721 |
Contributo Regionale realizzazione Centri estivi | 8.630 |
Trasferimenti compensativi per minori entrate COSAP art.181 DL 34/2020 | 23.021 |
Perdita di gettito IMU settore turistico art.177 DL 34/2020 | 362 |
Vaucher Sport per iscrizione a Centri sportivi | 2.640 |
Contributo ATERSIR rifiuti Delibera 154/2020 | 7.440 |
Sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale art.34bis DL 104/2020 | 2.953 |
Erogazioni liberali dei cittadini | 1.020 |
Piano straordinario Regionale di investimenti per i territori più colpiti dal Covid | 215.000 |
Totale | 824.349 |
Innovazione liturgica
Come aiutare il commercio in forte difficoltà?
Il Comune ha assunto un nuovo operaio
Azienda di Ponte dell'Olio cerca Montatore meccanico
La situazione dei contagi
Tariffa TARI: buona la seconda ?
Quadro demografico
Quello che mi preme far presente in questa sede, sono le parole che scrisse nell’ambito di una precedente discussione circa il piano finanziario sui rifiuti per il nostro Comune riguardante l’anno 2020. Allorchè si parlava di aumento di detto piano finanziario rispetto a quello dell’anno 2019, scrisse che a contenere gli aumenti avrebbero contribuito diversi fattori, uno dei quali il ribasso con il quale veniva aggiudicata la gara provinciale per la gestione del ciclo dei rifiuti. Nel passaggio del Consiglio Comunale sopra richiamato, ci spiega che la tariffazione puntuale ritarderà di 2 anni, 2 ANNI, perché le procedure di gara non sono terminate (diciamolo chiaramente, pende un ricorso contro l’aggiudicazione). Quindi, di che ribasso parlava mesi fa, quando a tutt’oggi lui stesso riferisce che NON vi è un’aggiudicazione di gara?
L’argomento rifiuti evidentemente non è ostico solo per noi comuni cittadini, che tutto sommato ci sta, ma evidentemente anche per i nostri rappresentanti.
Alla Signora che al tempo di quell’intervento del Sindaco si spellò le mani sui social per la puntuale precisazione, consiglierei un attimo in più di prudenza, perchè questo potrebbe non essere l’unico scivolone dei nostri.
Saluti a tutti.
Marco Boselli