Perché Ponte dell’Olio non c’è ?!
Comune | Contributo | Tipologia |
---|---|---|
Alseno | 450.000 | B |
Alta Val Tidone | 950.000 | C |
Bettola | 100.000 | B |
Cadeo | 2.500.000 | C |
Carpaneto | 268.715 | A+B+C |
Castel San Giovanni | 199.000 | B |
Castelvetro | 980.000 | B+C |
Cerignale | 1.000.000 | B |
Coli | 900.000 | C |
Cortebrugnatella | 430.000 | C |
Fiorenzuola | 1.180.000 | C |
Lugagnano | 350.000 | B |
Monticelli | 2.500.000 | B |
Piacenza | 500.000 | C |
Podenzano | 150.000 | C |
Pontenure | 350.000 | C |
San Giorgio | 1.460.421 | C |
San Pietro in Cerro | 800.000 | C |
Sarmato | 149.600 | B+C |
Travo | 1.000.000 | A |
Vernasca | 130.000 | C |
Vigolzone | 50.000 | C |
Villanova | 930.000 | B+C |
Zerba | 98.500 | C |
Diritto di rettifica
L'elenco dei contributi COVID a favore del nostro territorio
Contributi COVID a favore del nostro territorio al 31/12/2020 | Contributo |
---|---|
Fondo Funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 | 204.885 |
Fondo Zone rosse art.112 DL 34/2020 | 289.053 |
Fondo solidarietà alimentare | 49.908 |
Fondo sanificazione art.114 DL 18/2020 | 17.716 |
Fondo straordinari Polizia locale art.115 DL 18/2020 | 1.721 |
Contributo Regionale realizzazione Centri estivi | 8.630 |
Trasferimenti compensativi per minori entrate COSAP art.181 DL 34/2020 | 23.021 |
Perdita di gettito IMU settore turistico art.177 DL 34/2020 | 362 |
Vaucher Sport per iscrizione a Centri sportivi | 2.640 |
Contributo ATERSIR rifiuti Delibera 154/2020 | 7.440 |
Sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale art.34bis DL 104/2020 | 2.953 |
Erogazioni liberali dei cittadini | 1.020 |
Piano straordinario Regionale di investimenti per i territori più colpiti dal Covid | 215.000 |
Totale | 824.349 |
Diritto di rettifica
Innovazione liturgica
Diritto di rettifica
Come aiutare il commercio in forte difficoltà?
Diritto di rettifica
Il Comune ha assunto un nuovo operaio
Diritto di rettifica
Azienda di Ponte dell'Olio cerca Montatore meccanico
Diritto di rettifica
La situazione dei contagi
Diritto di rettifica
Tariffa TARI: buona la seconda ?
Diritto di rettifica
Quadro demografico
Diritto di rettifica
Orgoglio pontolliese e piacentino che trasuda da tutti i pori !
Diritto di rettifica