PAES: a che punto siamo?
Diritto di rettifica
Avviso ai naviganti
Diritto di rettifica
Generosità
Diritto di rettifica
Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE)
Diritto di rettifica
Crowdfunding civico
Diritto di rettifica
Cambio climatico
Diritto di rettifica
Accade in Valnure
Diritto di rettifica
Elezioni politiche 2018: a Ponte... Lega BOOM!
Ponte dell'Olio Camera | % 2013 | % 2018 | Diff.punti % |
---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRAT. | 28,88 | 16,81 | -12,07 |
LIBERI E UGUALI | 3,37 | ||
SEL | 1,81 | ||
+EUROPA | 1,8 | ||
Totale Sinistra | 30,69 | 21,98 | -8,71 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 22,62 | 20,95 | -1,67 |
PDL – FORZA ITALIA | 24,39 | 13,71 | -10,68 |
LEGA NORD - LEGA | 5,31 | 30,76 | +25,45 |
FRATELLI D'ITALIA | 3,34 | 6,59 | +3,25 |
SCELTA CIVICA MONTI | 7,49 | ||
Totale Destra | 40,53 | 51,06 | +10,53 |
Altri | 6,16 | 6,01 |
Diritto di rettifica
Elezioni politiche 2018
Diritto di rettifica
ISTAT - Bilancio demografico
Maggio 2014 | Ottobre 2017 | Variazione | |
---|---|---|---|
Carpaneto | 7659 | 7733 | +74 |
Podenzano | 9100 | 9151 | +51 |
Rivergaro | 7022 | 7050 | +28 |
Vigolzone | 4309 | 4290 | -19 |
San Giorgio | 5804 | 5695 | -109 |
Ponte dell’Olio | 4853 | 4695 | -158 |
Diritto di rettifica