Consigli per gli acquisti
Turnover
Gioco d'azzardo: elenco esercizi che debbono diventare slot-free
Dal 2019 "chi produce meno rifiuti, meno paga"
Gioco d'azzardo - Definiti i Luoghi sensibili
Grazie
Raccolta indifferenziata
Gioco d’azzardo: qualche numero
Ponte | Podenzano | Vigolzone | |
---|---|---|---|
AWP New Slot o Apparecchi Comma 6 a | 3.032.562 | 8.412.668 | 1.703.346 |
Lotterie Istantanee | 400.531 | 1.161.817 | 135.019 |
Giochi di Abilità in Internet | 682.710 | 528.559 | 290.088 |
Scommesse Sportive a Quota Fissa in Internet | 231.244 | 428.027 | 53.980 |
Lotto | 580.016 | 304.087 | 139.702 |
Altri giochi (sia in esercizi commerc.sia in internet) | 300.360 | 735.285 | 56.960 |
Totale somme impegnate nel gioco legalizzato | 5.227.423 | 11.570.443 | 2.379.095 |
Quota parte giocata utilizzando internet | 18,00% | 9,00% | 15,00% |
Ponte | Podenzano | Vigolzone | |
---|---|---|---|
AWP New Slot o Apparecchi Comma 6 a | 640 | 915 | 396 |
Lotterie Istantanee | 84 | 126 | 31 |
Giochi di Abilità in Internet | 144 | 57 | 67 |
Scommesse Sportive a Quota Fissa in Internet | 49 | 47 | 13 |
Lotto | 122 | 33 | 32 |
Altri | ... | ... | ... |
Totale pro capite somme impegnate nel gioco d'azzardo | 1.102 | 1.258 | 553 |
Diritto naturale
Un amico nel cuore