Una rotonda sul Taro
Prigionieri di guerra
Tari controversa
Sospesi i trasferimenti statali ad alcuni Comuni piacentini
Tassa rifiuti
Deliberati i contributi alle Unioni di comuni
Unione | Contributo | Popolazione | Euro/abitante |
---|---|---|---|
Valli Trebbia e Luretta | 283.964 | 8.494 | 33,43 |
Alta Val d’Arda | 296.518 | 10.221 | 29,01 |
Alta Val Nure | 227.364 | 10.221 | 22,24 |
Val Nure e Val Chero | 457.239 | 29.284 | 15,61 |
Bassa Val d'Arda Fiume Po | 244.973 | 23.859 | 10,27 |
Val Tidone | 170.310 | 18.862 | 9,03 |
Via Emilia Piacentina | 166.963 | 32.668 | 5,11 |
Bassa Val Trebbia e Val Luretta | 81.168 | 38.932 | 2,08 |
Il Comune (noi) paga 5.000 euro a causa di una buca non riparata
La Giunta Copelli approva tre iniziative turistiche
Mensa scolastica
Delibera | del | Decorrenza | Costo pasto |
---|---|---|---|
116 | 10/10/17 | 01/09/17 | 4,74 |
121 | 12/10/16 | 01/09/16 | 4,68 |
41 | 09/05/15 | 01/09/15 | 4,77 |
26 | 05/04/14 | 01/09/14 | 4,77 |
25 | 06/03/13 | 01/09/13 | 4,73 |
108 | 03/10/12 | 01/09/12 | 4,72 |
L'associazionismo e la Regione