PartecipAzione, le tue idee per fare il futuro
Una nessuna centomila
Commentare sui social è partecipazione?
Suggerimenti sportivi...
Rifiuti: Centro del riuso
Rifiuti 2020
Articolo 18
Servizi pubblici a domanda individuale
Mensa scol. Entrate | Mensa scol. Uscite | Peso pubbl. Entrate | Peso pubbl. Uscite | Centro educ. Entrate | Centro educ. Uscite | Totale Entrate | Totale Uscite | Copert. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 49.000 | 54.500 | 6.000 | 1.500 | 22.040 | 23.500 | 77.040 | 79.500 | 96,91% |
2016 | 52.000 | 62.000 | 7.000 | 1.000 | 15.000 | 20.000 | 74.000 | 83.000 | 89,16% |
2015 | 57.730 | 61.464 | 8.000 | 1.000 | 10.000 | 22.000 | 75.730 | 84.464 | 89,66% |
2014 | 53.100 | 55.280 | 8.000 | 1.000 | 13.440 | 30.000 | 74.540 | 86.280 | 86,39% |
2013 | 54.150 | 55.280 | 8.000 | 1.000 | 8.800 | 27.334 | 70.950 | 83.614 | 84,85% |
2012 | 68.000 | 68.000 | 6.000 | 1.163 | 7.000 | 24.834 | 81.000 | 93.997 | 86,17% |
2011 | 66.850 | 78.000 | 9.000 | 1.551 | 8.000 | 22.400 | 83.850 | 101.951 | 82,25% |
Uso attrezzature di proprietà comunale: nuove tariffe
Centro Culturale Passerini: nuove tariffe 2017
Prima ci facciamo eleggere per mettere in pratica le nostre proposte, poi chiediamo ai cittadini di esporsi e farsi carico delle proprie idee.
Per non parlare dei canali sociali, tipo Facebook, i siti, i blog e quant'altro.
Le critiche espresse tramite quel tipo di mezzi comunicativi non le accettiamo nella maniera più assoluta.
E gli elogi o i complimenti?
Quelli si, possono essere fatti.
Saluti!