Il farmacista consegna le medicine a domicilio
Diritto di rettifica
Rifiuti: Iren: primi nove mesi 2016, utile netto a € 125.000.000 (+26%)
Carpaneto | Podenzano | Ponte dell'Olio | Rivergaro | Vigolzone | |
---|---|---|---|---|---|
22/04/16 | SI | SI | ASSENTE | SI | SI |
22/04/16 | SI | SI | ASSENTE | SI | SI |
21/03/16 | ASSENTE | SI | ASSENTE | ASSENTE | SI |
03/07/15 | SI | SI | ASSENTE | SI | SI |
03/07/15 | SI | SI | SI | SI | SI |
27/03/15 | SI | SI | ASSENTE | SI | SI |
27/03/15 | SI | SI | ASSENTE | SI | SI |
13/02/15 | SI | SI | ASSENTE | SI | SI |
13/02/15 | SI | SI | ASSENTE | SI | SI |
13/02/15 | SI | SI | ASSENTE | SI | SI |
03/11/14 | SI | SI | SI | SI | SI |
03/11/14 | SI | SI | SI | SI | SI |
28/07/14 | SI | SI | SI | SI | SI |
Diritto di rettifica
Rifiuti
Diritto di rettifica
Fondo cassa
Anno | Trim. | Cassa | Media 12 mesi |
---|---|---|---|
2016 | 31/12 | ||
30/09 | 979.515 | 814.062 | |
30/06 | 1.086.722 | 749.827 | |
31/03 | 541.882 | 780.516 | |
2015 | 31/12 | 648.130 | 725.430 |
30/09 | 722.575 | 686.886 | |
30/06 | 1.209.476 | 643.816 | |
31/03 | 321.539 | 536.089 | |
2014 | 31/12 | 493.952 | 536.240 |
30/09 | 550.298 | 452.442 | |
30/06 | 778.565 | 342.018 | |
31/03 | 322.146 | 236.562 | |
2013 | 31/12 | 158.757 | 190.773 |
30/09 | 108.603 | 227.658 | |
30/06 | 356.740 | 313.706 | |
31/03 | 138.992 | 354.298 | |
2012 | 31/12 | 306.297 | 362.865 |
30/09 | 452.796 | ||
30/06 | 519.105 | ||
31/03 | 173.262 |
Diritto di rettifica
Consorzio Ambientale Pedemontano - Liquidazione
Diritto di rettifica
Atti pubblicati sull'Albo pretorio in evidenza
Diritto di rettifica
Tassa Consorzio di bonifica
Diritto di rettifica
Situazione demografica: siamo un paese di vecchi
Over 85 | Gennaio 2012 | Gennaio 2016 |
---|---|---|
Italia | 2,88% | 3,29% |
Emilia Romagna | 3,63% | 3,94% |
Provincia Piacenza | 3,85% | 4,26% |
Vigolzone | 3,35% | 3,51% |
Ponte dell'Olio | 4,71% | 5,01% |
Bettola | 6,01% | 6,05% |
Farini | 10,91% | 13,18% |
Ferriere | 10,23% | 11,36% |
Diritto di rettifica
Borgata, auto e pedoni
Diritto di rettifica
Mensa scolastica: una buona notizia
Delibera | del | Decorrenza | Costo pasto |
---|---|---|---|
121 | 12/10/16 | 01/09/16 | 4,68 |
41 | 09/05/15 | 01/09/15 | 4,77 |
26 | 05/04/14 | 01/09/14 | 4,77 |
25 | 06/03/13 | 01/09/13 | 4,73 |
108 | 03/10/12 | 01/09/12 | 4,72 |
Diritto di rettifica