Referendum fusione: come si vota
Diritto di rettifica
C'è stampa per noi
Diritto di rettifica
Referendum "A Vigolzone violato il silenzio elettorale"
Diritto di rettifica
Redditi 2014 a Ponte e a Vigolzone
Anno di imposta 2014 | Ponte dell'Olio | Vigolzone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Valore | Valore medio | Numero | Valore | Valore medio | |
Reddito minore di zero euro | 8 | -125.150 | -15.643 | 75 | 11 | -85.822 |
Reddito da 0 a 10000 euro | 895 | 4.464.006 | 4.988 | 741 | 3.797.234 | 5.124 |
Reddito da 10000 a 15000 euro | 569 | 7.103.631 | 12.484 | 431 | 5.361.200 | 12.439 |
Reddito da 15000 a 26000 euro | 1.312 | 26.469.007 | 20.175 | 1.108 | 22.613.170 | 20.409 |
Reddito da 26000 a 55000 euro | 778 | 26.800.035 | 34.447 | 712 | 24.493.067 | 34.400 |
Reddito da 55000 a 75000 euro | 56 | 3.583.187 | 63.985 | 71 | 4.516.787 | 63.617 |
Reddito da 75000 a 120000 euro | 33 | 3.183.695 | 96.476 | 47 | 4.362.318 | 92.815 |
Reddito oltre 120000 euro | 18 | 4.001.214 | 222.290 | 15 | 3.762.646 | 250.843 |
Reddito da fabbricati | 1.827 | 2.753.121 | 1.507 | 1.619 | 2.415.978 | 1.492 |
Reddito da lavoro dipendente e ass. | 1.655 | 34.839.206 | 21.051 | 1.632 | 36.939.567 | 22.635 |
Reddito da pensione | 1.592 | 25.513.521 | 16.026 | 1.200 | 19.760.705 | 16.467 |
Reddito da lavoro autonomo | 62 | 1.666.949 | 26.886 | 48 | 1.548.876 | 32.268 |
Reddito impr.re in contab.ordinaria | 20 | 458.397 | 22.920 | 12 | 445.340 | 37.112 |
Reddito impr.re contab.semplificata | 183 | 3.381.628 | 18.479 | 145 | 2.839.249 | 19.581 |
Reddito da partecipazione | 258 | 5.348.450 | 20.730 | 185 | 3.278.832 | 17.723 |
Reddito imponibile | 3.611 | 71.202.564 | 19.718 | 3.086 | 64.975.405 | 21.055 |
Imposta netta | 3.041 | 13.630.392 | 4.482 | 2.594 | 12.946.751 | 4.991 |
Reddito imponibile addizionale | 3.008 | 67.945.038 | 22.588 | 2.564 | 62.046.316 | 24.199 |
Addizionale regionale dovuta | 3.008 | 1.109.990 | 369 | 2.564 | 1.020.635 | 398 |
Addizionale comunale dovuta | 2.614 | 390.958 | 150 | 2.273 | 405.889 | 179 |
Diritto di rettifica
Dal gioiello teleponte attraverso un ponteweb a 360° al degrado di"Profonda noia".
Diritto di rettifica
Piccoli comuni: puntare su comunità e territori per il futuro dell'Italia
Diritto di rettifica
Andamento demografico
Diritto di rettifica
Scrutatori referendum fusione
Diritto di rettifica
Con la fusione... nuove assunzioni?
Diritto di rettifica
In arrivo due telecamere sulla borgata
Diritto di rettifica