Di che entità sono le indennità nei comuni già fusi?
Fusione: meno amministratori, più indennità
Oggi | Importo base attuale Ponte (A) | Importo base attuale Vigo (B) | Calcolo | Totale |
---|---|---|---|---|
Sindaco | 1.597,32 | 1.664,43 | =(A+B)x13mesix5anni | 212.014 |
Vicesindaco | 319,47 | 332,90 | =(A+B)x12mesix5anni | 39.142 |
Assessore | 239,60 | 249,72 | =(A+B)x3assx12mesix5anni | 88.078 |
Consiglieri | 7,32 | 8,80 | =(A+B)x8consx10sedutex5anni | 6.448 |
Costo totale | 345.682 |
A comuni fusi | Importo base DM 119/00 | Importo ridotto L.266/05 (B) | Calcolo | Totale |
---|---|---|---|---|
Sindaco | 2.788,87 | 2.509,98 | =Bx13mesix5anni | 163.149 |
Vicesindaco | 1.394,43 | 1.254,99 | =Bx12mesix5anni | 75.299 |
Assessore | 1.254,99 | 1.129,49 | =Bx3x12mesix5anni | 203.308 |
Consiglieri | 18,08 | 16,27 | =Bx8consx10sedutex5anni | 6.509 |
Costo totale | 448.265 |
Alluvione: entro il 29/9 presentare istanza di contributo al Comune
Ribaltate ancora le regole per valutare il referendum
Strada ex SECMU: facciamo il punto
Un po' di storia.
Gioco d'azzardo
Residenti | Esercizi | Res / Eser | |
---|---|---|---|
Ponte | 4794 | 14 | 342 |
Carpaneto | 7715 | 20 | 386 |
Rivergaro | 7005 | 15 | 467 |
San Giorgio | 5792 | 12 | 483 |
Vigolzone | 4297 | 8 | 537 |
Podenzano | 9167 | 12 | 764 |
Sicurezza dei pedoni
Amici dell'uomo
Impianti sportivi: rifacciamo il punto