Quanta carta viene raccolta a Ponte?
kg/ab | kg/ab | kg/ab | kg/ab | kg/ab | kg/ab | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piacenza | 96 | Borgonovo | 54 | Gazzola | 44 | Travo | 33 |
Podenzano | 77 | Carpaneto | 52 | Pontedellolio | 43 | Gropparello | 25 |
Cadeo | 71 | Cortemaggiore | 51 | Nibbiano | 43 | Coli | 23 |
Pontenure | 70 | Villanova | 51 | Sarmato | 42 | Farini | 22 |
Rivergaro | 67 | Sangiorgio | 49 | Sanpietro | 41 | Caminata | 21 |
Fiorenzuola | 62 | Agazzano | 48 | Monticelli | 41 | Ziano | 19 |
Rottofreno | 60 | Carquato | 47 | Zerba | 41 | Morfasso | 18 |
Pianello | 56 | Gossolengo | 46 | Lugagnano | 40 | Vernasca | 16 |
Csgiovanni | 56 | Ottone | 46 | Besenzone | 40 | Pecorara | 15 |
Castelvetro | 56 | Caorso | 45 | Vigolzone | 37 | Cortebrugnatella | 11 |
Alseno | 55 | Gragnano | 45 | Piozzano | 35 | Ferriere | 7 |
Calendasco | 55 | Bobbio | 45 | Bettola | 34 | Cerignale | 0 |
Quali scenari dopo il referendum?
a Ponte vince il | SI | SI | NO | SI | NO | NO |
A Vigo vince il | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
Sommando Ponte+Vigo vince il | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
Cosa succede? | Si fa la fusione | Non si fa la fusione | Non si fa la fusione | Non si fa la fusione | Non si fa la fusione | Non si fa la fusione |
Rifiuti: Tariffazione puntuale
Processo partecipativo
Servizi in convenzione: una soluzione intelligente
Giocattoli di carta in mano ai pazzi
Dipendenti comunali
Rifiuti vegetali
Campo sportivo in erba
Rifiuti urbani da spazzamento: si è passati da 288 a 61 ton/anno!