Rifiuti vegetali
Diritto di rettifica
Campo sportivo in erba
Diritto di rettifica
Rifiuti urbani da spazzamento: si è passati da 288 a 61 ton/anno!
Diritto di rettifica
Cosa significa: i comuni derivanti da fusione hanno priorità nelle graduatorie dei finanziamenti regionali?
Diritto di rettifica
Mancano poco più di due mesi al referendum.
Diritto di rettifica
Quali scenari dopo il referendum?
a Ponte vince il | SI | SI | NO | SI | NO | NO |
A Vigo vince il | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
Sommando Ponte+Vigo vince il | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
Cosa succede? | Si fa la fusione | Decidono i Consigli comunali | Decidono i Consigli comunali | Decidono i Consigli comunali | Decidono i Consigli comunali | Non si fa la fusione |
Diritto di rettifica
Come saranno interpretati i risultati del referendum?
Diritto di rettifica
Fusione: possibile solo dopo aver sentite le popolazioni interessate
Diritto di rettifica
Rifiuti: un lieve miglioramento?
Totale kg | Pro capite kg | Differenziata | |
---|---|---|---|
Ponte 2014 | 2.883.113 | 594 | 60,50% |
Ponte 2015 | 2.823.000 | 587 | 64,50% |
Vigo 2014 | 3.126.078 | 726 | 70,40% |
Vigo 2015 | 3.839.000 | 893 | 76,50% |
Diritto di rettifica
Fusione: referendum day il 16 ottobre
Diritto di rettifica