Approvata la proposta di legge per l’istituzione del nuovo Comune
Diritto di rettifica
Cosa si diceva di Ponte e di Vigolzone duecento anni fa?
Diritto di rettifica
Fusione: gli amministratori diventano meno "avvicinabili"?
Diritto di rettifica
La fusione dimezza il numero degli Amministratori: bene o male?
Diritto di rettifica
Copelli e la fusione
Diritto di rettifica
Commissione "Progetto di Fusione"
Diritto di rettifica
La sede del nuovo comune fuso
Diritto di rettifica
Rifiuti: un servizio che ci costa molto, troppo!
Anno 2016 | Abitanti | Costi servizio | Pro capite |
---|---|---|---|
Piacenza | 102.191 | 16.926.326 | 166 |
Rivergaro | 7.005 | 1.051.167 | 150 |
Castel San Giovanni | 13.726 | 2.017.283 | 147 |
Fiorenzuola d'Arda | 15.297 | 2.140.657 | 140 |
Vigolzone | 4.297 | 579.224 | 135 |
Alseno | 4.714 | 618.379 | 131 |
Cadeo | 6.118 | 789.530 | 129 |
Ponte dell'Olio | 4.794 | 607.055 | 127 |
Carpaneto Piacentino | 7.715 | 963.923 | 125 |
Castell'Arquato | 4.713 | 576.883 | 122 |
Pontenure | 6.512 | 794.256 | 122 |
Podenzano | 9.167 | 1.064.483 | 116 |
Castelvetro Piacentino | 5.456 | 629.604 | 115 |
Caorso | 4.749 | 546.749 | 115 |
Lugagnano Val d'Arda | 4.116 | 468.370 | 114 |
Borgonovo Val Tidone | 7.892 | 891.754 | 113 |
Rottofreno | 12.127 | 1.358.326 | 112 |
Gossolengo | 5.637 | 619.492 | 110 |
Gragnano Trebbiense | 4.554 | 489.139 | 107 |
San Giorgio Piacentino | 5.792 | 618.599 | 107 |
Cortemaggiore | 4.644 | 489.617 | 105 |
Monticelli d'Ongina | 5.302 | 558.858 | 105 |
Diritto di rettifica
Rifacimento campo in erba sintetica e realizzazione spogliatoi
Diritto di rettifica
Come sono suddivise le spese correnti nei due comuni?
Funzione 2014 | Ponte | Pro capite | Vigo | Pro capite |
---|---|---|---|---|
Abitanti | 4.805 | 4.292 | ||
Amministrazione | 909.655 | 189 | 734.881 | 171 |
Polizia locale | 42.926 | 9 | 65.205 | 15 |
Istruzione pubblica | 233.931 | 49 | 262.980 | 61 |
Cultura | 10.581 | 2 | 2.910 | 1 |
Sport e ricreativo | 50.104 | 10 | 26.434 | 6 |
Turistico | 13.210 | 3 | 22.492 | 5 |
Viabilità | 347.448 | 72 | 307.124 | 72 |
Territorio e ambiente | 798.677 | 166 | 745.926 | 174 |
Sociale | 558.320 | 116 | 571.728 | 133 |
Sviluppo economico | 34.546 | 7 | 3.242 | 1 |
Servizi produttivi | 159 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2.999.556 | 624 | 2.742.923 | 639 |
Sotto funzioni Sociale 2014 | Ponte | Pro capite | Vigo | Pro capite |
---|---|---|---|---|
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 40.887 | 9 | 275.498 | 64 |
Servizi di prevenzione e riabilitazione | 0 | 0 | 15.795 | 4 |
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 479.521 | 100 | 277.197 | 65 |
Servizio necroscopico e cimiteriale | 37.913 | 8 | 3.239 | 1 |
Diritto di rettifica