Referendum fusione: e siamo a tre...
Approvata la proposta di legge per l’istituzione del nuovo Comune
Cosa si diceva di Ponte e di Vigolzone duecento anni fa?
Fusione: gli amministratori diventano meno "avvicinabili"?
La fusione dimezza il numero degli Amministratori: bene o male?
Copelli e la fusione
Commissione "Progetto di Fusione"
La sede del nuovo comune fuso
Rifiuti: un servizio che ci costa molto, troppo!
Anno 2016 | Abitanti | Costi servizio | Pro capite |
---|---|---|---|
Piacenza | 102.191 | 16.926.326 | 166 |
Rivergaro | 7.005 | 1.051.167 | 150 |
Castel San Giovanni | 13.726 | 2.017.283 | 147 |
Fiorenzuola d'Arda | 15.297 | 2.140.657 | 140 |
Vigolzone | 4.297 | 579.224 | 135 |
Alseno | 4.714 | 618.379 | 131 |
Cadeo | 6.118 | 789.530 | 129 |
Ponte dell'Olio | 4.794 | 607.055 | 127 |
Carpaneto Piacentino | 7.715 | 963.923 | 125 |
Castell'Arquato | 4.713 | 576.883 | 122 |
Pontenure | 6.512 | 794.256 | 122 |
Podenzano | 9.167 | 1.064.483 | 116 |
Castelvetro Piacentino | 5.456 | 629.604 | 115 |
Caorso | 4.749 | 546.749 | 115 |
Lugagnano Val d'Arda | 4.116 | 468.370 | 114 |
Borgonovo Val Tidone | 7.892 | 891.754 | 113 |
Rottofreno | 12.127 | 1.358.326 | 112 |
Gossolengo | 5.637 | 619.492 | 110 |
Gragnano Trebbiense | 4.554 | 489.139 | 107 |
San Giorgio Piacentino | 5.792 | 618.599 | 107 |
Cortemaggiore | 4.644 | 489.617 | 105 |
Monticelli d'Ongina | 5.302 | 558.858 | 105 |
Rifacimento campo in erba sintetica e realizzazione spogliatoi