La fusione dimezza il numero degli Amministratori: bene o male?
Copelli e la fusione
Commissione "Progetto di Fusione"
La sede del nuovo comune fuso
Rifiuti: un servizio che ci costa molto, troppo!
Anno 2016 | Abitanti | Costi servizio | Pro capite |
---|---|---|---|
Piacenza | 102.191 | 16.926.326 | 166 |
Rivergaro | 7.005 | 1.051.167 | 150 |
Castel San Giovanni | 13.726 | 2.017.283 | 147 |
Fiorenzuola d'Arda | 15.297 | 2.140.657 | 140 |
Vigolzone | 4.297 | 579.224 | 135 |
Alseno | 4.714 | 618.379 | 131 |
Cadeo | 6.118 | 789.530 | 129 |
Ponte dell'Olio | 4.794 | 607.055 | 127 |
Carpaneto Piacentino | 7.715 | 963.923 | 125 |
Castell'Arquato | 4.713 | 576.883 | 122 |
Pontenure | 6.512 | 794.256 | 122 |
Podenzano | 9.167 | 1.064.483 | 116 |
Castelvetro Piacentino | 5.456 | 629.604 | 115 |
Caorso | 4.749 | 546.749 | 115 |
Lugagnano Val d'Arda | 4.116 | 468.370 | 114 |
Borgonovo Val Tidone | 7.892 | 891.754 | 113 |
Rottofreno | 12.127 | 1.358.326 | 112 |
Gossolengo | 5.637 | 619.492 | 110 |
Gragnano Trebbiense | 4.554 | 489.139 | 107 |
San Giorgio Piacentino | 5.792 | 618.599 | 107 |
Cortemaggiore | 4.644 | 489.617 | 105 |
Monticelli d'Ongina | 5.302 | 558.858 | 105 |
Rifacimento campo in erba sintetica e realizzazione spogliatoi
Come sono suddivise le spese correnti nei due comuni?
Funzione 2014 | Ponte | Pro capite | Vigo | Pro capite |
---|---|---|---|---|
Abitanti | 4.805 | 4.292 | ||
Amministrazione | 909.655 | 189 | 734.881 | 171 |
Polizia locale | 42.926 | 9 | 65.205 | 15 |
Istruzione pubblica | 233.931 | 49 | 262.980 | 61 |
Cultura | 10.581 | 2 | 2.910 | 1 |
Sport e ricreativo | 50.104 | 10 | 26.434 | 6 |
Turistico | 13.210 | 3 | 22.492 | 5 |
Viabilità | 347.448 | 72 | 307.124 | 72 |
Territorio e ambiente | 798.677 | 166 | 745.926 | 174 |
Sociale | 558.320 | 116 | 571.728 | 133 |
Sviluppo economico | 34.546 | 7 | 3.242 | 1 |
Servizi produttivi | 159 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2.999.556 | 624 | 2.742.923 | 639 |
Sotto funzioni Sociale 2014 | Ponte | Pro capite | Vigo | Pro capite |
---|---|---|---|---|
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 40.887 | 9 | 275.498 | 64 |
Servizi di prevenzione e riabilitazione | 0 | 0 | 15.795 | 4 |
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 479.521 | 100 | 277.197 | 65 |
Servizio necroscopico e cimiteriale | 37.913 | 8 | 3.239 | 1 |
Pressione tributaria locale e trasferimenti correnti
Anno | Ponte abitanti | Ponte Tributi locali | Ponte Trasferimenti | Ponte pro capite | Vigo abitanti | Vigo Tributi locali | Vigo Trasferimenti | Vigo pro capite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 4.998 | 1.238.885 | 1.038.223 | 456 | 4.234 | 1.042.768 | 740.097 | 421 |
2009 | 5.068 | 1.168.441 | 1.056.121 | 439 | 4.260 | 1.076.400 | 721.012 | 422 |
2010 | 5.055 | 1.127.011 | 1.131.507 | 447 | 4.314 | 1.146.577 | 861.260 | 465 |
2011 | 4.983 | 1.995.589 | 222.891 | 445 | 4.265 | 1.609.965 | 310.117 | 450 |
2012 | 4.963 | 2.090.546 | 97.894 | 441 | 4.322 | 1.744.476 | 140.819 | 436 |
2013 | 4.890 | 2.100.342 | 730.607 | 579 | 4.347 | 2.035.183 | 550.318 | 595 |
2014 | 4.805 | 2.416.314 | 176.112 | 540 | 4.292 | 2.259.618 | 221.033 | 578 |
2015 | 4.794 | 2.333.683 | 213.958 | 531 | 4.297 | 2.348.145 | 167.234 | 585 |
Centro di raccolta rifiuti
Pressione tributaria locale nel tempo
Anno | Ponte abitanti | Ponte Tributi locali | Ponte Trib./abit. | Vigo abitanti | Vigo Tributi locali | Vigo Trib./abit. |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 4.998 | 1.238.885 | 248 | 4.234 | 1.042.768 | 246 |
2009 | 5.068 | 1.168.441 | 231 | 4.260 | 1.076.400 | 253 |
2010 | 5.055 | 1.127.011 | 223 | 4.314 | 1.146.577 | 266 |
2011 | 4.983 | 1.995.589 | 400 | 4.265 | 1.609.965 | 377 |
2012 | 4.963 | 2.090.546 | 421 | 4.322 | 1.744.476 | 404 |
2013 | 4.890 | 2.100.342 | 430 | 4.347 | 2.035.183 | 468 |
2014 | 4.805 | 2.416.314 | 503 | 4.292 | 2.259.618 | 526 |
2015 | 4.794 | 2.333.683 | 487 | 4.297 | 2.348.145 | 546 |