Come sono suddivise le spese correnti nei due comuni?
Funzione 2014 | Ponte | Pro capite | Vigo | Pro capite |
---|---|---|---|---|
Abitanti | 4.805 | 4.292 | ||
Amministrazione | 909.655 | 189 | 734.881 | 171 |
Polizia locale | 42.926 | 9 | 65.205 | 15 |
Istruzione pubblica | 233.931 | 49 | 262.980 | 61 |
Cultura | 10.581 | 2 | 2.910 | 1 |
Sport e ricreativo | 50.104 | 10 | 26.434 | 6 |
Turistico | 13.210 | 3 | 22.492 | 5 |
Viabilità | 347.448 | 72 | 307.124 | 72 |
Territorio e ambiente | 798.677 | 166 | 745.926 | 174 |
Sociale | 558.320 | 116 | 571.728 | 133 |
Sviluppo economico | 34.546 | 7 | 3.242 | 1 |
Servizi produttivi | 159 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2.999.556 | 624 | 2.742.923 | 639 |
Sotto funzioni Sociale 2014 | Ponte | Pro capite | Vigo | Pro capite |
---|---|---|---|---|
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 40.887 | 9 | 275.498 | 64 |
Servizi di prevenzione e riabilitazione | 0 | 0 | 15.795 | 4 |
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 479.521 | 100 | 277.197 | 65 |
Servizio necroscopico e cimiteriale | 37.913 | 8 | 3.239 | 1 |
Pressione tributaria locale e trasferimenti correnti
Anno | Ponte abitanti | Ponte Tributi locali | Ponte Trasferimenti | Ponte pro capite | Vigo abitanti | Vigo Tributi locali | Vigo Trasferimenti | Vigo pro capite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 4.998 | 1.238.885 | 1.038.223 | 456 | 4.234 | 1.042.768 | 740.097 | 421 |
2009 | 5.068 | 1.168.441 | 1.056.121 | 439 | 4.260 | 1.076.400 | 721.012 | 422 |
2010 | 5.055 | 1.127.011 | 1.131.507 | 447 | 4.314 | 1.146.577 | 861.260 | 465 |
2011 | 4.983 | 1.995.589 | 222.891 | 445 | 4.265 | 1.609.965 | 310.117 | 450 |
2012 | 4.963 | 2.090.546 | 97.894 | 441 | 4.322 | 1.744.476 | 140.819 | 436 |
2013 | 4.890 | 2.100.342 | 730.607 | 579 | 4.347 | 2.035.183 | 550.318 | 595 |
2014 | 4.805 | 2.416.314 | 176.112 | 540 | 4.292 | 2.259.618 | 221.033 | 578 |
2015 | 4.794 | 2.333.683 | 213.958 | 531 | 4.297 | 2.348.145 | 167.234 | 585 |
Centro di raccolta rifiuti
Pressione tributaria locale nel tempo
Anno | Ponte abitanti | Ponte Tributi locali | Ponte Trib./abit. | Vigo abitanti | Vigo Tributi locali | Vigo Trib./abit. |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 4.998 | 1.238.885 | 248 | 4.234 | 1.042.768 | 246 |
2009 | 5.068 | 1.168.441 | 231 | 4.260 | 1.076.400 | 253 |
2010 | 5.055 | 1.127.011 | 223 | 4.314 | 1.146.577 | 266 |
2011 | 4.983 | 1.995.589 | 400 | 4.265 | 1.609.965 | 377 |
2012 | 4.963 | 2.090.546 | 421 | 4.322 | 1.744.476 | 404 |
2013 | 4.890 | 2.100.342 | 430 | 4.347 | 2.035.183 | 468 |
2014 | 4.805 | 2.416.314 | 503 | 4.292 | 2.259.618 | 526 |
2015 | 4.794 | 2.333.683 | 487 | 4.297 | 2.348.145 | 546 |
Pressione tributaria locale
Bilancio consuntivo 2014 | Abitanti | Tributi locali | Trib./Ab. |
---|---|---|---|
Besenzone | 999 | 433.515 | 434 |
San Giorgio Piacentino | 5.810 | 2.645.873 | 455 |
Podenzano | 9.185 | 4.188.378 | 456 |
San Pietro in Cerro | 912 | 423.182 | 464 |
Pontenure (bilancio 2013) | 6.439 | 3.026.283 | 470 |
Carpaneto Piacentino | 7.673 | 3.674.838 | 479 |
Ponte dell'Olio | 4.805 | 2.416.314 | 503 |
Gossolengo | 5.619 | 2.868.944 | 511 |
Rottofreno | 12.125 | 6.289.698 | 519 |
Ziano Piacentino | 2.576 | 1.348.352 | 523 |
Vigolzone | 4.292 | 2.259.618 | 526 |
Gragnano Trebbiense | 4.550 | 2.398.660 | 527 |
Monticelli d'Ongina | 5.288 | 2.838.348 | 537 |
Alseno | 4.776 | 2.671.042 | 559 |
Cortemaggiore | 4.655 | 2.633.011 | 566 |
Villanova sull'Arda | 1.843 | 1.050.978 | 570 |
Borgonovo Val Tidone | 7.881 | 4.567.327 | 580 |
Fiorenzuola d'Arda | 15.331 | 8.912.068 | 581 |
Lugagnano Val d'Arda | 4.178 | 2.428.819 | 581 |
Calendasco | 2.519 | 1.512.270 | 600 |
Gropparello | 2.339 | 1.414.073 | 605 |
Sarmato | 2.912 | 1.760.808 | 605 |
Castell'Arquato | 4.704 | 2.857.757 | 608 |
Cadeo | 6.157 | 3.779.797 | 614 |
Castelvetro Piacentino | 5.500 | 3.379.143 | 614 |
Caorso | 4.776 | 2.966.031 | 621 |
Castel San Giovanni | 13.803 | 8.708.219 | 631 |
Rivergaro | 7.033 | 4.462.122 | 634 |
Piozzano | 641 | 415.407 | 648 |
Bettola | 2.879 | 1.874.419 | 651 |
Vernasca | 2.187 | 1.424.938 | 652 |
Pianello Val Tidone | 2.236 | 1.472.471 | 659 |
Nibbiano | 2.219 | 1.519.959 | 685 |
Caminata | 261 | 199.812 | 766 |
Piacenza | 102.269 | 78.800.234 | 771 |
Agazzano | 2.075 | 1.618.835 | 780 |
Coli | 895 | 698.515 | 780 |
Bobbio | 3.643 | 2.855.431 | 784 |
Gazzola | 2.065 | 1.645.518 | 797 |
Corte Brugnatella | 610 | 494.972 | 811 |
Farini | 1.337 | 1.094.584 | 819 |
Ottone | 541 | 448.734 | 829 |
Travo | 2.070 | 1.851.711 | 895 |
Morfasso | 1.050 | 989.048 | 942 |
Pecorara | 743 | 749.006 | 1.008 |
Ferriere | 1.336 | 1.682.672 | 1.259 |
Cerignale | 137 | 225.914 | 1.649 |
Zerba | 78 | 182.441 | 2.339 |
Spese correnti e rimborso mutui: indicatori importanti
Bilancio consuntivo 2014 | Abitanti | Spese correnti | Rimborso mutui | Totale | Tot./Ab. |
---|---|---|---|---|---|
Podenzano | 9.185 | 4.819.086 | 407.330 | 5.226.416 | 569 |
Rottofreno | 12.125 | 7.407.670 | 137.740 | 7.545.410 | 622 |
San Giorgio Piacentino | 5.810 | 3.480.225 | 177.804 | 3.658.029 | 630 |
Carpaneto Piacentino | 7.673 | 4.633.835 | 237.532 | 4.871.367 | 635 |
Ponte dell'Olio | 4.805 | 2.999.556 | 75.913 | 3.075.469 | 640 |
Calendasco | 2.519 | 1.548.407 | 86.790 | 1.635.197 | 649 |
Pontenure (bilancio 2013) | 6.439 | 4.012.746 | 239.587 | 4.252.333 | 660 |
Gropparello | 2.339 | 1.566.080 | 0 | 1.566.080 | 670 |
Rivergaro | 7.033 | 4.724.646 | 45.744 | 4.770.390 | 678 |
Ziano Piacentino | 2.576 | 1.596.918 | 154.013 | 1.750.930 | 680 |
San Pietro in Cerro | 912 | 593.294 | 40.592 | 633.885 | 695 |
Vigolzone | 4.292 | 2.742.923 | 286.266 | 3.029.189 | 706 |
Pianello Val Tidone | 2.236 | 1.500.397 | 87.994 | 1.588.391 | 710 |
Castelvetro Piacentino | 5.500 | 3.698.065 | 210.753 | 3.908.818 | 711 |
Monticelli d'Ongina | 5.288 | 3.654.064 | 173.473 | 3.827.537 | 724 |
Gossolengo | 5.619 | 3.536.055 | 553.539 | 4.089.595 | 728 |
Besenzone | 999 | 703.305 | 32.624 | 735.929 | 737 |
Gazzola | 2.065 | 1.444.814 | 93.300 | 1.538.114 | 745 |
Cortemaggiore | 4.655 | 3.443.920 | 162.617 | 3.606.536 | 775 |
Alseno | 4.776 | 3.616.948 | 159.532 | 3.776.480 | 791 |
Sarmato | 2.912 | 2.215.035 | 89.478 | 2.304.512 | 791 |
Nibbiano | 2.219 | 1.670.177 | 122.400 | 1.792.577 | 808 |
Castell'Arquato | 4.704 | 3.592.767 | 213.525 | 3.806.292 | 809 |
Bettola | 2.879 | 2.164.664 | 187.563 | 2.352.226 | 817 |
Vernasca | 2.187 | 1.708.824 | 133.324 | 1.842.148 | 842 |
Villanova sull'Arda | 1.843 | 1.515.306 | 51.901 | 1.567.207 | 850 |
Borgonovo Val Tidone | 7.881 | 5.444.875 | 1.268.898 | 6.713.773 | 852 |
Piozzano | 641 | 517.900 | 28.568 | 546.468 | 853 |
Cadeo | 6.157 | 4.926.590 | 328.894 | 5.255.484 | 854 |
Gragnano Trebbiense | 4.550 | 3.063.599 | 821.827 | 3.885.426 | 854 |
Fiorenzuola d'Arda | 15.331 | 13.087.583 | 108.689 | 13.196.272 | 861 |
Caorso | 4.776 | 4.046.739 | 106.642 | 4.153.381 | 870 |
Lugagnano Val d'Arda | 4.178 | 3.512.746 | 253.123 | 3.765.869 | 901 |
Castel San Giovanni | 13.803 | 12.126.310 | 514.746 | 12.641.056 | 916 |
Farini | 1.337 | 1.165.910 | 123.102 | 1.289.012 | 964 |
Coli | 895 | 811.277 | 58.529 | 869.806 | 972 |
Bobbio | 3.643 | 3.517.011 | 270.998 | 3.788.009 | 1.040 |
Piacenza | 102.269 | 100.873.702 | 6.063.608 | 106.937.310 | 1.046 |
Travo | 2.070 | 2.140.235 | 61.712 | 2.201.947 | 1.064 |
Agazzano | 2.075 | 1.957.472 | 344.198 | 2.301.670 | 1.109 |
Caminata | 261 | 228.122 | 71.638 | 299.760 | 1.149 |
Morfasso | 1.050 | 1.142.554 | 74.729 | 1.217.284 | 1.159 |
Corte Brugnatella | 610 | 651.114 | 62.677 | 713.791 | 1.170 |
Ottone | 541 | 660.924 | 37.850 | 698.774 | 1.292 |
Pecorara | 743 | 989.512 | 709.554 | 1.699.066 | 2.287 |
Cerignale | 137 | 244.740 | 100.612 | 345.352 | 2.521 |
Zerba | 78 | 203.677 | 15.243 | 218.921 | 2.807 |
Ferriere | 1.336 | 1.858.201 | 2.219.607 | 4.077.808 | 3.052 |
Ponte dell'Olio e Vigolzone: comuni virtuosi
Bilancio consuntivo 2014 | Abitanti | Spese corr. | Sp.corr./ab. |
---|---|---|---|
Podenzano | 9.185 | 4.819.086 | 525 |
San Giorgio Piacentino | 5.810 | 3.480.225 | 599 |
Carpaneto Piacentino | 7.673 | 4.633.835 | 604 |
Rottofreno | 12.125 | 7.407.670 | 611 |
Calendasco | 2.519 | 1.548.407 | 615 |
Ziano Piacentino | 2.576 | 1.596.918 | 620 |
Pontenure (bilancio 2013) | 6.439 | 4.012.746 | 623 |
Ponte dell'Olio | 4.805 | 2.999.556 | 624 |
Gossolengo | 5.619 | 3.536.055 | 629 |
Vigolzone | 4.292 | 2.742.923 | 639 |
San Pietro in Cerro | 912 | 593.294 | 651 |
Gropparello | 2.339 | 1.566.080 | 670 |
Pianello Val Tidone | 2.236 | 1.500.397 | 671 |
Rivergaro | 7.033 | 4.724.646 | 672 |
Castelvetro Piacentino | 5.500 | 3.698.065 | 672 |
Gragnano Trebbiense | 4.550 | 3.063.599 | 673 |
Borgonovo Val Tidone | 7.881 | 5.444.875 | 691 |
Monticelli d'Ongina | 5.288 | 3.654.064 | 691 |
Gazzola | 2.065 | 1.444.814 | 700 |
Besenzone | 999 | 703.305 | 704 |
Cortemaggiore | 4.655 | 3.443.920 | 740 |
Bettola | 2.879 | 2.164.664 | 752 |
Nibbiano | 2.219 | 1.670.177 | 753 |
Alseno | 4.776 | 3.616.948 | 757 |
Sarmato | 2.912 | 2.215.035 | 761 |
Castell'Arquato | 4.704 | 3.592.767 | 764 |
Vernasca | 2.187 | 1.708.824 | 781 |
Cadeo | 6.157 | 4.926.590 | 800 |
Piozzano | 641 | 517.900 | 808 |
Villanova sull'Arda | 1.843 | 1.515.306 | 822 |
Lugagnano Val d'Arda | 4.178 | 3.512.746 | 841 |
Caorso | 4.776 | 4.046.739 | 847 |
Fiorenzuola d'Arda | 15.331 | 13.087.583 | 854 |
Farini | 1.337 | 1.165.910 | 872 |
Caminata | 261 | 228.122 | 874 |
Castel San Giovanni | 13.803 | 12.126.310 | 879 |
Coli | 895 | 811.277 | 906 |
Agazzano | 2.075 | 1.957.472 | 943 |
Bobbio | 3.643 | 3.517.011 | 965 |
Piacenza | 102.269 | 100.873.702 | 986 |
Travo | 2.070 | 2.140.235 | 1.034 |
Corte Brugnatella | 610 | 651.114 | 1.067 |
Morfasso | 1.050 | 1.142.554 | 1.088 |
Ottone | 541 | 660.924 | 1.222 |
Pecorara | 743 | 989.512 | 1.332 |
Ferriere | 1.336 | 1.858.201 | 1.391 |
Cerignale | 137 | 244.740 | 1.786 |
Zerba | 78 | 203.677 | 2.611 |
Fusione
La fusione vista da un'angolazione diversa
Di auspicio fu quel Ponte