Spese correnti e rimborso mutui: indicatori importanti
Bilancio consuntivo 2014 | Abitanti | Spese correnti | Rimborso mutui | Totale | Tot./Ab. |
---|---|---|---|---|---|
Podenzano | 9.185 | 4.819.086 | 407.330 | 5.226.416 | 569 |
Rottofreno | 12.125 | 7.407.670 | 137.740 | 7.545.410 | 622 |
San Giorgio Piacentino | 5.810 | 3.480.225 | 177.804 | 3.658.029 | 630 |
Carpaneto Piacentino | 7.673 | 4.633.835 | 237.532 | 4.871.367 | 635 |
Ponte dell'Olio | 4.805 | 2.999.556 | 75.913 | 3.075.469 | 640 |
Calendasco | 2.519 | 1.548.407 | 86.790 | 1.635.197 | 649 |
Pontenure (bilancio 2013) | 6.439 | 4.012.746 | 239.587 | 4.252.333 | 660 |
Gropparello | 2.339 | 1.566.080 | 0 | 1.566.080 | 670 |
Rivergaro | 7.033 | 4.724.646 | 45.744 | 4.770.390 | 678 |
Ziano Piacentino | 2.576 | 1.596.918 | 154.013 | 1.750.930 | 680 |
San Pietro in Cerro | 912 | 593.294 | 40.592 | 633.885 | 695 |
Vigolzone | 4.292 | 2.742.923 | 286.266 | 3.029.189 | 706 |
Pianello Val Tidone | 2.236 | 1.500.397 | 87.994 | 1.588.391 | 710 |
Castelvetro Piacentino | 5.500 | 3.698.065 | 210.753 | 3.908.818 | 711 |
Monticelli d'Ongina | 5.288 | 3.654.064 | 173.473 | 3.827.537 | 724 |
Gossolengo | 5.619 | 3.536.055 | 553.539 | 4.089.595 | 728 |
Besenzone | 999 | 703.305 | 32.624 | 735.929 | 737 |
Gazzola | 2.065 | 1.444.814 | 93.300 | 1.538.114 | 745 |
Cortemaggiore | 4.655 | 3.443.920 | 162.617 | 3.606.536 | 775 |
Alseno | 4.776 | 3.616.948 | 159.532 | 3.776.480 | 791 |
Sarmato | 2.912 | 2.215.035 | 89.478 | 2.304.512 | 791 |
Nibbiano | 2.219 | 1.670.177 | 122.400 | 1.792.577 | 808 |
Castell'Arquato | 4.704 | 3.592.767 | 213.525 | 3.806.292 | 809 |
Bettola | 2.879 | 2.164.664 | 187.563 | 2.352.226 | 817 |
Vernasca | 2.187 | 1.708.824 | 133.324 | 1.842.148 | 842 |
Villanova sull'Arda | 1.843 | 1.515.306 | 51.901 | 1.567.207 | 850 |
Borgonovo Val Tidone | 7.881 | 5.444.875 | 1.268.898 | 6.713.773 | 852 |
Piozzano | 641 | 517.900 | 28.568 | 546.468 | 853 |
Cadeo | 6.157 | 4.926.590 | 328.894 | 5.255.484 | 854 |
Gragnano Trebbiense | 4.550 | 3.063.599 | 821.827 | 3.885.426 | 854 |
Fiorenzuola d'Arda | 15.331 | 13.087.583 | 108.689 | 13.196.272 | 861 |
Caorso | 4.776 | 4.046.739 | 106.642 | 4.153.381 | 870 |
Lugagnano Val d'Arda | 4.178 | 3.512.746 | 253.123 | 3.765.869 | 901 |
Castel San Giovanni | 13.803 | 12.126.310 | 514.746 | 12.641.056 | 916 |
Farini | 1.337 | 1.165.910 | 123.102 | 1.289.012 | 964 |
Coli | 895 | 811.277 | 58.529 | 869.806 | 972 |
Bobbio | 3.643 | 3.517.011 | 270.998 | 3.788.009 | 1.040 |
Piacenza | 102.269 | 100.873.702 | 6.063.608 | 106.937.310 | 1.046 |
Travo | 2.070 | 2.140.235 | 61.712 | 2.201.947 | 1.064 |
Agazzano | 2.075 | 1.957.472 | 344.198 | 2.301.670 | 1.109 |
Caminata | 261 | 228.122 | 71.638 | 299.760 | 1.149 |
Morfasso | 1.050 | 1.142.554 | 74.729 | 1.217.284 | 1.159 |
Corte Brugnatella | 610 | 651.114 | 62.677 | 713.791 | 1.170 |
Ottone | 541 | 660.924 | 37.850 | 698.774 | 1.292 |
Pecorara | 743 | 989.512 | 709.554 | 1.699.066 | 2.287 |
Cerignale | 137 | 244.740 | 100.612 | 345.352 | 2.521 |
Zerba | 78 | 203.677 | 15.243 | 218.921 | 2.807 |
Ferriere | 1.336 | 1.858.201 | 2.219.607 | 4.077.808 | 3.052 |
Diritto di rettifica
Ponte dell'Olio e Vigolzone: comuni virtuosi
Bilancio consuntivo 2014 | Abitanti | Spese corr. | Sp.corr./ab. |
---|---|---|---|
Podenzano | 9.185 | 4.819.086 | 525 |
San Giorgio Piacentino | 5.810 | 3.480.225 | 599 |
Carpaneto Piacentino | 7.673 | 4.633.835 | 604 |
Rottofreno | 12.125 | 7.407.670 | 611 |
Calendasco | 2.519 | 1.548.407 | 615 |
Ziano Piacentino | 2.576 | 1.596.918 | 620 |
Pontenure (bilancio 2013) | 6.439 | 4.012.746 | 623 |
Ponte dell'Olio | 4.805 | 2.999.556 | 624 |
Gossolengo | 5.619 | 3.536.055 | 629 |
Vigolzone | 4.292 | 2.742.923 | 639 |
San Pietro in Cerro | 912 | 593.294 | 651 |
Gropparello | 2.339 | 1.566.080 | 670 |
Pianello Val Tidone | 2.236 | 1.500.397 | 671 |
Rivergaro | 7.033 | 4.724.646 | 672 |
Castelvetro Piacentino | 5.500 | 3.698.065 | 672 |
Gragnano Trebbiense | 4.550 | 3.063.599 | 673 |
Borgonovo Val Tidone | 7.881 | 5.444.875 | 691 |
Monticelli d'Ongina | 5.288 | 3.654.064 | 691 |
Gazzola | 2.065 | 1.444.814 | 700 |
Besenzone | 999 | 703.305 | 704 |
Cortemaggiore | 4.655 | 3.443.920 | 740 |
Bettola | 2.879 | 2.164.664 | 752 |
Nibbiano | 2.219 | 1.670.177 | 753 |
Alseno | 4.776 | 3.616.948 | 757 |
Sarmato | 2.912 | 2.215.035 | 761 |
Castell'Arquato | 4.704 | 3.592.767 | 764 |
Vernasca | 2.187 | 1.708.824 | 781 |
Cadeo | 6.157 | 4.926.590 | 800 |
Piozzano | 641 | 517.900 | 808 |
Villanova sull'Arda | 1.843 | 1.515.306 | 822 |
Lugagnano Val d'Arda | 4.178 | 3.512.746 | 841 |
Caorso | 4.776 | 4.046.739 | 847 |
Fiorenzuola d'Arda | 15.331 | 13.087.583 | 854 |
Farini | 1.337 | 1.165.910 | 872 |
Caminata | 261 | 228.122 | 874 |
Castel San Giovanni | 13.803 | 12.126.310 | 879 |
Coli | 895 | 811.277 | 906 |
Agazzano | 2.075 | 1.957.472 | 943 |
Bobbio | 3.643 | 3.517.011 | 965 |
Piacenza | 102.269 | 100.873.702 | 986 |
Travo | 2.070 | 2.140.235 | 1.034 |
Corte Brugnatella | 610 | 651.114 | 1.067 |
Morfasso | 1.050 | 1.142.554 | 1.088 |
Ottone | 541 | 660.924 | 1.222 |
Pecorara | 743 | 989.512 | 1.332 |
Ferriere | 1.336 | 1.858.201 | 1.391 |
Cerignale | 137 | 244.740 | 1.786 |
Zerba | 78 | 203.677 | 2.611 |
Diritto di rettifica
Fusione
Diritto di rettifica
La fusione vista da un'angolazione diversa
Diritto di rettifica
Di auspicio fu quel Ponte
Diritto di rettifica
Fusione: è una scelta di politica vera
Diritto di rettifica
Fusione: ho la sensazione che non me la stiano raccontando giusta!
Diritto di rettifica
Nido GiroGiroTondo
Diritto di rettifica
Fusione: più grande meno spese, oppure più grande più spese?
Diritto di rettifica
Piscina: c'è il nuovo gestore
Diritto di rettifica
Ed è proprio in questo senso che invito persone come Alessandro Chiesa, che reputo intelligenti e giustamente ipercritici e perspicaci, ad abbandonare quel pre-giudiziale atteggiamento di ostilità per l'Unione derivato principalmente da un atteggiamento politicista e a riconsiderare la cruda e vera realtà evidenziata nell'intervento di Ratti.
Per ultimo, se potrà interessare a qualcuno, io sarò convintamente per il SI al referendum