Fusione: più grande meno spese, oppure più grande più spese?
Piscina: c'è il nuovo gestore
Contributi regionali alla fusione: del doman non v'è certezza
Ristrutturazione pavimentazione del Borgo: individuato il fornitore
Metrature
Referendum consultivi fusione: tutti respinti
Piscina, lavori di ripristino
Riapre oggi la piscina (alluvionata) di Bettola
Soglie fiscali
Italiani e stranieri
2016 | Ponte | Vigo | Totale |
---|---|---|---|
Romania | 93 | 96 | 189 |
Marocco | 78 | 64 | 142 |
Albania | 31 | 45 | 76 |
Costa d'Avorio | 13 | 37 | 50 |
India | 4 | 32 | 36 |
Bosnia-Erzegovina | 24 | 11 | 35 |
Ucraina | 19 | 12 | 31 |
Ecuador | 10 | 14 | 24 |
Macedonia | 19 | 4 | 23 |
Egitto | 5 | 16 | 21 |
Bulgaria | 17 | 1 | 18 |
Moldova | 15 | 3 | 18 |
Nigeria | 7 | 10 | 17 |
Polonia | 9 | 4 | 13 |
Cuba | 10 | 1 | 11 |
Brasile | 1 | 9 | 10 |
Francia | 3 | 5 | 8 |
Gambia | 7 | 1 | 8 |
Mali | 3 | 5 | 8 |
Tunisia | 5 | 2 | 7 |
Filippine | 5 | 1 | 6 |
Sri Lanka | 6 | 6 | |
Kosovo | 5 | 5 | |
Algeria | 4 | 4 | |
Angola | 4 | 4 | |
Bolivia | 4 | 4 | |
Cina Rep. Popolare | 2 | 2 | 4 |
Regno Unito | 4 | 4 | |
Russia Federazione | 2 | 2 | 4 |
Serbia | 4 | 4 | |
Argentina | 3 | 3 | |
Bielorussia | 2 | 2 | |
Croazia | 1 | 1 | 2 |
Eritrea | 2 | 2 | |
Germania | 2 | 2 | |
Nepal | 2 | 2 | |
Rep. Dominicana | 2 | 2 | |
Spagna | 1 | 1 | 2 |
Stati Uniti | 1 | 1 | 2 |
Burkina Faso | 1 | 1 | |
Camerun | 1 | 1 | |
Guinea | 1 | 1 | |
Indonesia | 1 | 1 | |
Kazakhstan | 1 | 1 | |
Lituania | 1 | 1 | |
Nuova Zelanda | 1 | 1 | |
Paesi Bassi | 1 | 1 | |
Perù | 1 | 1 | |
Rep. Ceca | 1 | 1 | |
Senegal | 1 | 1 | |
Slovacchia | 1 | 1 | |
Somalia | 1 | 1 | |
Thailandia | 1 | 1 | |
Ungheria | 1 | 1 | |
Vietnam | 1 | 1 | |
Totale | 428 | 397 | 825 |
comunque sia bravi non ci avrei scommesso e avrei sbagliato.