Soglie fiscali
Italiani e stranieri
2016 | Ponte | Vigo | Totale |
---|---|---|---|
Romania | 93 | 96 | 189 |
Marocco | 78 | 64 | 142 |
Albania | 31 | 45 | 76 |
Costa d'Avorio | 13 | 37 | 50 |
India | 4 | 32 | 36 |
Bosnia-Erzegovina | 24 | 11 | 35 |
Ucraina | 19 | 12 | 31 |
Ecuador | 10 | 14 | 24 |
Macedonia | 19 | 4 | 23 |
Egitto | 5 | 16 | 21 |
Bulgaria | 17 | 1 | 18 |
Moldova | 15 | 3 | 18 |
Nigeria | 7 | 10 | 17 |
Polonia | 9 | 4 | 13 |
Cuba | 10 | 1 | 11 |
Brasile | 1 | 9 | 10 |
Francia | 3 | 5 | 8 |
Gambia | 7 | 1 | 8 |
Mali | 3 | 5 | 8 |
Tunisia | 5 | 2 | 7 |
Filippine | 5 | 1 | 6 |
Sri Lanka | 6 | 6 | |
Kosovo | 5 | 5 | |
Algeria | 4 | 4 | |
Angola | 4 | 4 | |
Bolivia | 4 | 4 | |
Cina Rep. Popolare | 2 | 2 | 4 |
Regno Unito | 4 | 4 | |
Russia Federazione | 2 | 2 | 4 |
Serbia | 4 | 4 | |
Argentina | 3 | 3 | |
Bielorussia | 2 | 2 | |
Croazia | 1 | 1 | 2 |
Eritrea | 2 | 2 | |
Germania | 2 | 2 | |
Nepal | 2 | 2 | |
Rep. Dominicana | 2 | 2 | |
Spagna | 1 | 1 | 2 |
Stati Uniti | 1 | 1 | 2 |
Burkina Faso | 1 | 1 | |
Camerun | 1 | 1 | |
Guinea | 1 | 1 | |
Indonesia | 1 | 1 | |
Kazakhstan | 1 | 1 | |
Lituania | 1 | 1 | |
Nuova Zelanda | 1 | 1 | |
Paesi Bassi | 1 | 1 | |
Perù | 1 | 1 | |
Rep. Ceca | 1 | 1 | |
Senegal | 1 | 1 | |
Slovacchia | 1 | 1 | |
Somalia | 1 | 1 | |
Thailandia | 1 | 1 | |
Ungheria | 1 | 1 | |
Vietnam | 1 | 1 | |
Totale | 428 | 397 | 825 |
Fusione: quali controversie portiamo in dote?
La Regione spinge sulla fusione però non versa i contributi promessi
Un piccolo tesoretto da spendere bene!
Le aree dedicate allo sport
Le aree industriali
Utenze NON domestiche soggette a TARI
Utenze non domestiche (superfici in mq) | Ponte dell'Olio | Vigolzone |
---|---|---|
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2.660 | 1.104 |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1.107 | 65 |
Esposizioni, autosaloni | 6.414 | 9.671 |
Alberghi con ristorante | 1.165 | 119 |
Alberghi senza ristorante | 1.288 | 270 |
Case di cura e riposo | 12.964 | |
Uffici, agenzie, studi professionali | 3.493 | 1.892 |
Banche ed istituti di credito | 983 | 465 |
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 3.788 | 1.333 |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 291 | |
Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 3.329 | 1.163 |
Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1.658 | 1.202 |
Attività industriali con capannoni di produzione | 12.745 | 34.720 |
Attività artigianali di produzione beni specifici | 7.133 | 4.961 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2.701 | 2.244 |
Bar, caffè, pasticceria | 1.638 | 1.051 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5.532 | 1.737 |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 303 | 352 |
Banchi di mercato generi alimentari | 17 | |
Banchi di mercato durevoli | 30 | |
Parrucchieri, barbieri, estetiste | 699 | |
Totale superficie assogettata a TARI mq | 69.891 | 62.396 |
Abitanti | 4.805 | 4.292 |
Superficie utenze non domestiche in mq per abitante | 14,5 | 14,5 |
Utenze domestiche soggette a TARI
Utenze domestiche | Ponte dell'Olio | Vigolzone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Componenti nr | Utenze nr | Superficie mq | Sup.media mq | Utenze nr | Superficie mq | Sup.media mq |
1 | 768 | 81.058 | 106 | 589 | 67.345 | 114 |
2 | 608 | 73.406 | 121 | 739 | 92.912 | 126 |
3 | 903 | 107.272 | 119 | 340 | 45.656 | 134 |
4 | 252 | 32.868 | 130 | 240 | 32.214 | 134 |
5 | 80 | 11.123 | 139 | 51 | 7.152 | 140 |
6 | 17 | 3.500 | 206 | 26 | 4.638 | 178 |
Totale Utenze soggette a TARI | 2.628 | 309.227 | 118 | 1.985 | 249.917 | 126 |
Famiglie e convivenze ISTAT | 2.191 | 1.927 | ||||
Seconde case (per differenza) | 437 | 58 |
La Corte dei Conti valuta le fusioni dei comuni