Fusione: quali controversie portiamo in dote?
La Regione spinge sulla fusione però non versa i contributi promessi
Un piccolo tesoretto da spendere bene!
Le aree dedicate allo sport
Le aree industriali
Utenze NON domestiche soggette a TARI
Utenze non domestiche (superfici in mq) | Ponte dell'Olio | Vigolzone |
---|---|---|
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2.660 | 1.104 |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1.107 | 65 |
Esposizioni, autosaloni | 6.414 | 9.671 |
Alberghi con ristorante | 1.165 | 119 |
Alberghi senza ristorante | 1.288 | 270 |
Case di cura e riposo | 12.964 | |
Uffici, agenzie, studi professionali | 3.493 | 1.892 |
Banche ed istituti di credito | 983 | 465 |
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 3.788 | 1.333 |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 291 | |
Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 3.329 | 1.163 |
Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1.658 | 1.202 |
Attività industriali con capannoni di produzione | 12.745 | 34.720 |
Attività artigianali di produzione beni specifici | 7.133 | 4.961 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2.701 | 2.244 |
Bar, caffè, pasticceria | 1.638 | 1.051 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5.532 | 1.737 |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 303 | 352 |
Banchi di mercato generi alimentari | 17 | |
Banchi di mercato durevoli | 30 | |
Parrucchieri, barbieri, estetiste | 699 | |
Totale superficie assogettata a TARI mq | 69.891 | 62.396 |
Abitanti | 4.805 | 4.292 |
Superficie utenze non domestiche in mq per abitante | 14,5 | 14,5 |
Utenze domestiche soggette a TARI
Utenze domestiche | Ponte dell'Olio | Vigolzone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Componenti nr | Utenze nr | Superficie mq | Sup.media mq | Utenze nr | Superficie mq | Sup.media mq |
1 | 768 | 81.058 | 106 | 589 | 67.345 | 114 |
2 | 608 | 73.406 | 121 | 739 | 92.912 | 126 |
3 | 903 | 107.272 | 119 | 340 | 45.656 | 134 |
4 | 252 | 32.868 | 130 | 240 | 32.214 | 134 |
5 | 80 | 11.123 | 139 | 51 | 7.152 | 140 |
6 | 17 | 3.500 | 206 | 26 | 4.638 | 178 |
Totale Utenze soggette a TARI | 2.628 | 309.227 | 118 | 1.985 | 249.917 | 126 |
Famiglie e convivenze ISTAT | 2.191 | 1.927 | ||||
Seconde case (per differenza) | 437 | 58 |
La Corte dei Conti valuta le fusioni dei comuni
Stranieri e integrazione: questa la fusione da fare "subito"
Edificio scuola media: disponibile da settembre 2017
Età | Residenti al 31/12/2015 | Somma quinquennio precedente (elementari) | Somma triennio precedente (medie) | Totale | Anno proiezione |
---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | ||||
1 | 33 | ||||
2 | 36 | 94 | 2026 | ||
3 | 28 | 97 | 2025 | ||
4 | 30 | 152 | 94 | 246 | 2024 |
5 | 35 | 162 | 93 | 255 | 2023 |
6 | 39 | 168 | 104 | 272 | 2022 |
7 | 40 | 172 | 114 | 286 | 2021 |
8 | 37 | 181 | 116 | 297 | 2020 |
9 | 41 | 192 | 118 | 310 | 2019 |
10 | 46 | 203 | 124 | 327 | 2018 |
11 | 45 | 209 | 132 | 341 | 2017 |
12 | 46 | 215 | 137 | 352 | 2016 |
13 | 44 | 222 | 135 | 357 | 2015 |