La Corte dei Conti valuta le fusioni dei comuni
Stranieri e integrazione: questa la fusione da fare "subito"
Edificio scuola media: disponibile da settembre 2017
Età | Residenti al 31/12/2015 | Somma quinquennio precedente (elementari) | Somma triennio precedente (medie) | Totale | Anno proiezione |
---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | ||||
1 | 33 | ||||
2 | 36 | 94 | 2026 | ||
3 | 28 | 97 | 2025 | ||
4 | 30 | 152 | 94 | 246 | 2024 |
5 | 35 | 162 | 93 | 255 | 2023 |
6 | 39 | 168 | 104 | 272 | 2022 |
7 | 40 | 172 | 114 | 286 | 2021 |
8 | 37 | 181 | 116 | 297 | 2020 |
9 | 41 | 192 | 118 | 310 | 2019 |
10 | 46 | 203 | 124 | 327 | 2018 |
11 | 45 | 209 | 132 | 341 | 2017 |
12 | 46 | 215 | 137 | 352 | 2016 |
13 | 44 | 222 | 135 | 357 | 2015 |
Bilancio demografico 2015
1 gennaio 2016 | Ponte dell'Olio | di cui stranieri | Vigolzone | di cui stranieri |
---|---|---|---|---|
Totale | 4.794 | 428 | 4.297 | 397 |
Maschi | 2.346 | 219 | 2.107 | 194 |
Femmine | 2.440 | 209 | 2.190 | 203 |
0-5 anni | 187 | 25 | 221 | 36 |
6-10 | 203 | 26 | 219 | 30 |
11-20 | 409 | 48 | 369 | 45 |
21-30 | 415 | 76 | 386 | 78 |
31-40 | 559 | 92 | 578 | 79 |
41-50 | 734 | 77 | 748 | 69 |
51-60 | 719 | 59 | 578 | 43 |
61-70 | 635 | 21 | 526 | 13 |
71-oltre | 933 | 4 | 672 | 4 |
Fusione: un comune di 666 abitanti dà esempio di democrazia
Non ancora pagata l'agevolazione a chi pesa i rifiuti in discarica?
Commissione "Progetto di Fusione dei Comuni di Ponte e Vigolzone"
Vigolzone: comunità viva civicamente, culturalmente, economicamente.
Fusione: i vantaggi secondo il Comitato per il SI
Fusione consapevole