Marino
Utenze NON domestiche soggette a TARI
Le aree totali sono sostanzialmente coerenti nei due comuni; la superficie in mq per abitante è uguale nei due territori: 14.5 mq/ab.
La tabella evidenzia l'importanza degli insediamenti industriali a Vigo e delle attività dedicate alla persona a Ponte (ospedale e case di riposo). Andrebbero forse indagati, perché non mi sembrano coerenti con la realtà, i valori riferiti agli impianti sportivi e alla ricettività (alberghi, ristoranti, agriturismi, ecc.).
| Utenze non domestiche (superfici in mq) | Ponte dell'Olio | Vigolzone |
|---|---|---|
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2.660 | 1.104 |
| Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1.107 | 65 |
| Esposizioni, autosaloni | 6.414 | 9.671 |
| Alberghi con ristorante | 1.165 | 119 |
| Alberghi senza ristorante | 1.288 | 270 |
| Case di cura e riposo | 12.964 | |
| Uffici, agenzie, studi professionali | 3.493 | 1.892 |
| Banche ed istituti di credito | 983 | 465 |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 3.788 | 1.333 |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 291 | |
| Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 3.329 | 1.163 |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1.658 | 1.202 |
| Attività industriali con capannoni di produzione | 12.745 | 34.720 |
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 7.133 | 4.961 |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2.701 | 2.244 |
| Bar, caffè, pasticceria | 1.638 | 1.051 |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5.532 | 1.737 |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 303 | 352 |
| Banchi di mercato generi alimentari | 17 | |
| Banchi di mercato durevoli | 30 | |
| Parrucchieri, barbieri, estetiste | 699 | |
| Totale superficie assogettata a TARI mq | 69.891 | 62.396 |
| Abitanti | 4.805 | 4.292 |
| Superficie utenze non domestiche in mq per abitante | 14,5 | 14,5 |
Diritto di rettifica #fusionecomuni
Marino
Utenze domestiche soggette a TARI
Il confronto è interessante. Un dato da indagare potrebbe essere la notevole differenza tra le seconde case di Ponte (437) e le seconde case di Vigo (58).
| Utenze domestiche | Ponte dell'Olio | Vigolzone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componenti nr | Utenze nr | Superficie mq | Sup.media mq | Utenze nr | Superficie mq | Sup.media mq |
| 1 | 768 | 81.058 | 106 | 589 | 67.345 | 114 |
| 2 | 608 | 73.406 | 121 | 739 | 92.912 | 126 |
| 3 | 903 | 107.272 | 119 | 340 | 45.656 | 134 |
| 4 | 252 | 32.868 | 130 | 240 | 32.214 | 134 |
| 5 | 80 | 11.123 | 139 | 51 | 7.152 | 140 |
| 6 | 17 | 3.500 | 206 | 26 | 4.638 | 178 |
| Totale Utenze soggette a TARI | 2.628 | 309.227 | 118 | 1.985 | 249.917 | 126 |
| Famiglie e convivenze ISTAT | 2.191 | 1.927 | ||||
| Seconde case (per differenza) | 437 | 58 |
Diritto di rettifica #fusionecomuni
Marino
La Corte dei Conti valuta le fusioni dei comuni
Emerge, comunque, che la gestione associata delle funzioni fondamentali potrebbe costituire un’opportunità di razionalizzazione organizzativa al fine del conseguimento di più elevati standard di efficienza ed efficacia, ma anche occasione di miglior pianificazione dello sviluppo locale e della tutela del territorio, soprattutto in una realtà caratterizzata da una “polverizzazione” degli Enti locali e da una conseguente frammentazione delle politiche territoriali.".
Diritto di rettifica #fusionecomuni
Marino
Stranieri e integrazione: questa la fusione da fare "subito"
Ma se si circoscrive l'analisi sulla fascia 0-40 anni, l'incidenza dei cittadini stranieri è il 15% sia a Ponte sia a Vigolzone.
Già questi numeri ci permettono di "vedere" il futuro.
E già oggi dovremmo capire che sono necessarie azioni virtuose di integrazione.
Se il percorso di integrazione (palese, comunicato, responsabilizzato su tutte le fasce di età) non verrà avviato, se non verrà ricercata una condivisione di valori sociali e culturali, ci si dovranno aspettare tensioni e decadimento.
Non perdiamo questo treno.
Ne abbiamo già parlato qui FONTE
Diritto di rettifica #integrazionestranieri #residentistranieri
Marino
Edificio scuola media: disponibile da settembre 2017
A fronte dell'aggiornamento dei dati ISTAT, possiamo aggiornare la proiezioni relativa ai ragazzi che frequenteranno le scuole nei prossimi anni. Come si vede dalla tabella se nel 2016 vi sono in età di scuola media 135 ragazzi, nel 2026 saranno 94 (-30%) FONTE .
| Età | Residenti al 31/12/2015 | Somma quinquennio precedente (elementari) | Somma triennio precedente (medie) | Totale | Anno proiezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | ||||
| 1 | 33 | ||||
| 2 | 36 | 94 | 2026 | ||
| 3 | 28 | 97 | 2025 | ||
| 4 | 30 | 152 | 94 | 246 | 2024 |
| 5 | 35 | 162 | 93 | 255 | 2023 |
| 6 | 39 | 168 | 104 | 272 | 2022 |
| 7 | 40 | 172 | 114 | 286 | 2021 |
| 8 | 37 | 181 | 116 | 297 | 2020 |
| 9 | 41 | 192 | 118 | 310 | 2019 |
| 10 | 46 | 203 | 124 | 327 | 2018 |
| 11 | 45 | 209 | 132 | 341 | 2017 |
| 12 | 46 | 215 | 137 | 352 | 2016 |
| 13 | 44 | 222 | 135 | 357 | 2015 |
Diritto di rettifica #edificiscolastici
Marino
Bilancio demografico 2015
I residenti a Ponte risultano essere 4.794 (al 31/12/2014 erano 4.805, al 31/12/2013 erano 4.874) .
I residenti a Vigolzone risultano essere 4.297 (al 31/12/2014 erano 4.292, al 31/12/2013 erano 4.319).
Ecco la tabella che compara la situazione dei due comuni al 31/12/2015
| 1 gennaio 2016 | Ponte dell'Olio | di cui stranieri | Vigolzone | di cui stranieri |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 4.794 | 428 | 4.297 | 397 |
| Maschi | 2.346 | 219 | 2.107 | 194 |
| Femmine | 2.440 | 209 | 2.190 | 203 |
| 0-5 anni | 187 | 25 | 221 | 36 |
| 6-10 | 203 | 26 | 219 | 30 |
| 11-20 | 409 | 48 | 369 | 45 |
| 21-30 | 415 | 76 | 386 | 78 |
| 31-40 | 559 | 92 | 578 | 79 |
| 41-50 | 734 | 77 | 748 | 69 |
| 51-60 | 719 | 59 | 578 | 43 |
| 61-70 | 635 | 21 | 526 | 13 |
| 71-oltre | 933 | 4 | 672 | 4 |
Diritto di rettifica #fusionecomuni #residentistranieri
Marino
Fusione: un comune di 666 abitanti dà esempio di democrazia
E per questo ha indetto un refendum comunale consultivo (e quindi politico), per domenica prossima.
Con questo voto i cittadini di Cassano Valcuvia daranno un’indicazione all’Amministrazione circa la strada da percorrere: restare da soli o fondersi; e, se sì, con chi preferirebbero fondersi. FONTE
Diritto di rettifica #fusionecomuni
Marino
Non ancora pagata l'agevolazione a chi pesa i rifiuti in discarica?
Ho ricevuto e sto ricevendo diverse sollecitazioni ad affrontare questo argomento dato che, quest'anno, sembra che tale agevolazione non sia ancora stata liquidata ai cittadini.
Per saperne di più ho telefonato a Federico Ratti, capogruppo di maggioranza. Federico, come sempre gentile e disponibile, si è fatto parte diligente per approfondire e dare informazioni aggiornate sull'argomento.
Diritto di rettifica
Marino
Commissione "Progetto di Fusione dei Comuni di Ponte e Vigolzone"
- la bozza di Statuto per il futuro Comune unico,
- la bozza di Regolamento dei municipi.
FONTE
La Commissione, presieduta da Giuseppe Fogliazza, è composta da: Federico Ratti, Gianni Trioli, Silvana Trioli, Alessandro Cordani.
Ne abbiamo già parlato in questi post FONTE .
Diritto di rettifica #fusionecomuni