Bilancio demografico 2015
1 gennaio 2016 | Ponte dell'Olio | di cui stranieri | Vigolzone | di cui stranieri |
---|---|---|---|---|
Totale | 4.794 | 428 | 4.297 | 397 |
Maschi | 2.346 | 219 | 2.107 | 194 |
Femmine | 2.440 | 209 | 2.190 | 203 |
0-5 anni | 187 | 25 | 221 | 36 |
6-10 | 203 | 26 | 219 | 30 |
11-20 | 409 | 48 | 369 | 45 |
21-30 | 415 | 76 | 386 | 78 |
31-40 | 559 | 92 | 578 | 79 |
41-50 | 734 | 77 | 748 | 69 |
51-60 | 719 | 59 | 578 | 43 |
61-70 | 635 | 21 | 526 | 13 |
71-oltre | 933 | 4 | 672 | 4 |
Fusione: un comune di 666 abitanti dà esempio di democrazia
Non ancora pagata l'agevolazione a chi pesa i rifiuti in discarica?
Commissione "Progetto di Fusione dei Comuni di Ponte e Vigolzone"
Vigolzone: comunità viva civicamente, culturalmente, economicamente.
Fusione: i vantaggi secondo il Comitato per il SI
Fusione consapevole
Farmacia: richiesto spostamento da Biana a Riva
Fusione consapevole
Fusione consapevole