Piscina
Diritto di rettifica
Rifiuti: Ponte e Vigolzone utilizzano gli stessi criteri?
Valori €/mq | Ponte | Vigo | Diff. |
---|---|---|---|
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,78 | 2,12 | 273% |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,64 | 4,20 | 256% |
Esposizioni, autosaloni | 0,74 | 2,97 | 400% |
Alberghi con ristorante | 2,62 | 6,46 | 247% |
Alberghi senza ristorante | 1,95 | 4,80 | 245% |
Case di cura e riposo | 2,33 | 5,47 | 235% |
Uffici, agenzie, studi professionali | 2,45 | 6,08 | 248% |
Banche ed istituti di credito | 1,34 | 5,09 | 379% |
Negozi abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta ecc. | 2,12 | 5,72 | 269% |
Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,76 | 5,13 | 291% |
Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,25 | 5,98 | 266% |
Attività industriali con capannoni di produzione | 1,05 | 4,07 | 389% |
Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,34 | 4,93 | 367% |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 11,83 | 17,13 | 145% |
Bar, caffè, pasticceria | 8,89 | 13,62 | 153% |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari | 4,30 | 10,96 | 255% |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 14,82 | 17,13 | 116% |
Diritto di rettifica
Rifiuti
Diritto di rettifica
Fusione: l'Amministrazione convoca i dipendenti
Diritto di rettifica
Rifiuti
Diritto di rettifica
Farmacia di Biana: non ancora assegnata
Diritto di rettifica
Fusione comuni
Diritto di rettifica
Amianto in zona Centro Sportivo
Diritto di rettifica
PonteVigo sarà in Unione Valnure Valchero o in Unione Alta Valnure?
Diritto di rettifica
Musica maestro
Diritto di rettifica
Chiedo cortesemente lumi in merito.
In ogni caso, ritengo questa leggerezza fuori luogo e un pò personalistica.
Della serie: "Affari loro, tanto la cosa non riguarda me".
Non credo sia lo spirito giusto per chi vuole far parte di una comunità.
Opinione personale.
Oltretutto, abbiamo già un tasso di imprenditoria negativo da alcuni anni (p.es. -1,5% del 2015 sul 2014, dati DUP).
Direi proprio che sarebbe preferibile evitare ulteriori mazzate sulle nostre principali categorie economiche (commercio, artigianato e industria).
Pienamente d'accordo sulla metafora e sulla citazione.