Forse è Valsamoggia che dovrebbe invitare Ponte !
Consuntivo 2014 | Abitanti | Entrate tributarie locali | Costo/abitante |
---|---|---|---|
Valsamoggia | 30.362 | 20.378.000 € | 671 € |
Ponte | 4.805 | 2.416.000 € | 503 € |
Vigolzone | 4.292 | 2.260.000 € | 526 € |
Il Sindaco di Valsamoggia ospite del Circolo PD di Ponte
Area Bike
Mercato domenicale e decoro urbano
Latinorum
✋ ℹ️ Post non pubblicato perché valutato non in linea con la visione e/o lo stile narrativo di PonteWeb.
COSAP e tassazione passi carrai
Piscina
Rifiuti: Ponte e Vigolzone utilizzano gli stessi criteri?
Valori €/mq | Ponte | Vigo | Diff. |
---|---|---|---|
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,78 | 2,12 | 273% |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,64 | 4,20 | 256% |
Esposizioni, autosaloni | 0,74 | 2,97 | 400% |
Alberghi con ristorante | 2,62 | 6,46 | 247% |
Alberghi senza ristorante | 1,95 | 4,80 | 245% |
Case di cura e riposo | 2,33 | 5,47 | 235% |
Uffici, agenzie, studi professionali | 2,45 | 6,08 | 248% |
Banche ed istituti di credito | 1,34 | 5,09 | 379% |
Negozi abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta ecc. | 2,12 | 5,72 | 269% |
Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,76 | 5,13 | 291% |
Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,25 | 5,98 | 266% |
Attività industriali con capannoni di produzione | 1,05 | 4,07 | 389% |
Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,34 | 4,93 | 367% |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 11,83 | 17,13 | 145% |
Bar, caffè, pasticceria | 8,89 | 13,62 | 153% |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari | 4,30 | 10,96 | 255% |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 14,82 | 17,13 | 116% |
Rifiuti
Le mansioni della Polizia municipale sono molto ampie, l'attività repressiva è solo uno dei compiti che i vigili sono tenuti a svolgere.
Il comune di Ponte ha ceduto la propria capacità assunzionale all’Unione Montana Alta Val Nure
http://halleyweb.com/c033036/mc/mc_attachment.php?mc=15179 .