ANCI: Comuni nati da fusioni in difficoltà
Diritto di rettifica
Rifiuti: è ora di darsi una mossa?
Diritto di rettifica
Ponte Vigo: è opportuno un chiarimento da parte degli amministratori?
Ponte | Vigolzone | Totale oggi | PonteVigo A | PonteVigo B | PonteVigo C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe demografica | 3.000 5.000 | 3.000 5.000 | 3.000 5.000 | 5.000 10.000 | 5.000 10.000 | 5.000 10.000 |
Delib.n.48 13/6/2014 | Delib.n.55 10/6/2014 | Tutti lav. dipendenti | Due ass. lav. dipend. | Zero lav. dipend. | ||
Residenti | 4.805 | 4.292 | 9.097 | 9.097 | 9.097 | 9.097 |
Sindaco | 799 | 1.664 | 2.463 | 1.352 | 2.705 | 2.705 |
TFR Sindaco | 67 | 139 | 205 | 113 | 225 | 225 |
Vicesindaco | 319 | 333 | 652 | 676 | 676 | 1353 |
Assessore | 240 | 125 | 364 | 608 | 1217 | 1217 |
Assessore | 240 | 125 | 364 | 608 | 608 | 1217 |
Assessore | 240 | 125 | 364 | 608 | 1217 | 1217 |
Costo annuo | 22.842 | 30.127 | 52.969 | 47.576 | 79.781 | 95.213 |
Costo resid. | 4,75 | 7,02 | 5,82 | 5,23 | 8,77 | 10,47 |
Diritto di rettifica
Ristrutturazione edificio Scuola Media: assegnato l'appalto
Diritto di rettifica
Ponte Vigo: si dimezzeranno i costi della politica? C'è chi dice NO!
Diritto di rettifica
Ponte Vigo
Diritto di rettifica
Che fine ha fatto il PSC Piano Strutturale Comunale?
Diritto di rettifica
Un appuntamento interessante
Diritto di rettifica
Utopia
Diritto di rettifica
Biblioteca comunale
Diritto di rettifica