Palazzetto dello Sport
Percorso per le mountain bike
Consiglio comunale lunedì 21 marzo ore 21.00
Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pontedell'olio Assemblea straordinaria
PonteVigo
Fusione PonteVigo
Bazzano | Savigno | Serrav | Cresp | Montev | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residenti | 6.896 | 2.788 | 4.917 | 9.982 | 5.286 | |||||
Elettori | 5.067 | 2.270 | 3.754 | 7.650 | 4.155 | |||||
Votanti | 2.629 | 52% | 1.210 | 53% | 1.739 | 46% | 3.506 | 46% | 2.149 | 52% |
Sì | 1.081 | 41% | 516 | 43% | 892 | 52% | 1.982 | 57% | 1.255 | 59% |
No | 1.525 | 59% | 679 | 57% | 832 | 48% | 1.494 | 43% | 871 | 41% |
Voti validi | 2.606 | 1.195 | 1.724 | 3.476 | 2.126 | |||||
Bianche | 13 | 6 | 10 | 16 | 13 | |||||
Nulle | 10 | 9 | 5 | 14 | 10 |
Valsamoggia NO | Valsamoggia SI | |||
---|---|---|---|---|
Residenti | 9.684 | 20.185 | ||
Elettori | 7.337 | 15.559 | ||
Votanti | 3.839 | 52% | 7.394 | 48% |
Sì | 1.597 | 42% | 4.129 | 56% |
No | 2.204 | 58% | 3.197 | 44% |
Voti validi | 3.801 | 7.326 | ||
Bianche | 19 | 39 | ||
Nulle | 19 | 29 |
Ziano | Borgonovo | |||
---|---|---|---|---|
Residenti | 2.577 | 7.887 | ||
Elettori | 2.233 | 5.823 | ||
Votanti | 1.165 | 52% | 1.776 | 30% |
Sì | 430 | 37% | 1.214 | 69% |
No | 723 | 63% | 542 | 31% |
Voti validi | 1.153 | 1.756 | ||
Bianche | 10 | 11 | ||
Nulle | 2 | 9 |
Valsamoggia | Ziano Borgonovo | |||
---|---|---|---|---|
Residenti | 29.869 | 10.464 | ||
Elettori | 22.896 | 8.056 | ||
Votanti | 11.233 | 49% | 2.941 | 37% |
Sì | 5.726 | 51% | 1.644 | 57% |
No | 5.401 | 49% | 1.265 | 43% |
Voti validi | 11.127 | 2.909 | ||
Bianche | 58 | 21 | ||
Nulle | 48 | 11 | ||
Scelta Regione | Fusione approvata | Fusione respinta |
Fusione PonteVigo
Referendum 17 aprile: devono essere scelti 16 scrutatori
Consulta dei Minori
Fusioni e coerenza politica