E' il confronto che ti fa capire dove sei e dove potresti essere!
Parola di sindaco
Referendum locali "su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale"
Servizi pubblici a domanda individuale
Mensa scol. Entrate | Mensa scol. Uscite | Peso pubblico Entrate | Peso pubblico Uscite | Centro educ. Entrate | Centro educ. Uscite | Totale Entrate | Totale Uscite | Copertura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 52.000 | 62.000 | 7.000 | 1.000 | 15.000 | 20.000 | 74.000 | 83.000 | 89,16% |
2015 | 57.730 | 61.464 | 8.000 | 1.000 | 10.000 | 22.000 | 75.730 | 84.464 | 89,66% |
2014 | 53.100 | 55.280 | 8.000 | 1.000 | 13.440 | 30.000 | 74.540 | 86.280 | 86,39% |
2013 | 54.150 | 55.280 | 8.000 | 1.000 | 8.800 | 27.334 | 70.950 | 83.614 | 84,85% |
2012 | 68.000 | 68.000 | 6.000 | 1.163 | 7.000 | 24.834 | 81.000 | 93.997 | 86,17% |
2011 | 66.850 | 78.000 | 9.000 | 1.551 | 8.000 | 22.400 | 83.850 | 101.951 | 82,25% |
Ritorno al... passato
Piscina comunale: l'estate si avvicina
PonteVigo
Bilanci consuntivi – Impegni | Media anni 2010 2011 2012 2013 comuni divisi | Valsamoggia 2014 |
---|---|---|
Titolo I - Spese Correnti + Fondo solidarietà | 26.707.597 | 21.797.063 |
Titolo II - Spese in C/Capitale | 7.497.472 | 11.264.427 |
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti | 4.027.445 | 1.615.880 |
Rimborso di anticipazioni di cassa | 2.438.778 | 0 |
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 1.421.097 | 1.587.280 |
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali | 0 | 28.600 |
Rimborso di quota capitale per estinzione anticipata di prestiti | 167.569 | 0 |
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 2.463.887 | 2.212.097 |
Totale Generale delle Spese | 39.925.246 | 36.889.467 |
Consigli di frazione
Dissesto idrogeologico
Istituzione di sportello fiscale con CAF presso il comune
I legittimi quesiti che possiamo avere come cittadini, devono essere posti in altra sede.
Circa il Suo invito ad aiutarla lo declino, in quanto non fa per me quel genere di attività, soprattutto per quanto sopra esposto. Rimanendo nello specifico invito chi ha posto il quesito a rivolgersi all'amministratore di riferimento, in quanto questo è , per me , l'unico vero modo in cui trovare soddisfatte le proprie domande.