Ecco la bolletta ENEL che parla chiaro: +20%
Edificio Scuola Media
Fusione dei comuni e risparmi: forse si, o forse anche no?
Amarcord
Nel 2023 gli scolari pontolliesi saranno 244 (oggi sono 359)
Età | Residenti al 31/12/2014 | Somma quinquennio precedente (elementari) | Somma triennio precedente (medie) | Anno proiezione |
---|---|---|---|---|
0 | 29 | |||
1 | 37 | |||
2 | 25 | 91 | 2025 | |
3 | 27 | 89 | 2024 | |
4 | 37 | 155 | 89 | 2023 |
5 | 40 | 166 | 104 | 2022 |
6 | 40 | 169 | 117 | 2021 |
7 | 39 | 183 | 119 | 2020 |
8 | 41 | 197 | 120 | 2019 |
9 | 46 | 206 | 126 | 2018 |
10 | 48 | 214 | 135 | 2017 |
11 | 44 | 218 | 138 | 2016 |
12 | 44 | 223 | 136 | 2015 |
13 | 39 | 221 | 127 | 2014 |
Emeroteca
La Maggioranza: il progetto per la scuola media è sostenibile
Rifiuti urbani da spazzamento: si è passati da 288 a 89 ton/anno
Piano regionale rifiuti: il 2020 è vicino
2015 t/anno | 2020 t/anno | Cosa si potrebbe fare per rientrare nei valori limite? Per esempio.... | |
---|---|---|---|
Indifferenziati ed assimilati | 932 | 788 | Promuovere comportamenti virtuosi di corretta differenziazione. Avviare al più presto la raccolta puntuale. |
Ingombranti | 149 | 25 | Smaltire gli ingombranti ci costa quasi 20.000€/anno. Dedicare due Auser allo smontaggio dei componenti differenziabili degli ingombranti conferiti ci costerebbe meno? Promuovere il riuso (stessi due Auser). |
Smaltimento rifiuti da spazzamento | 89 | 37 | Ho una tonnellata di riserve su questa voce. Mi sembra improbabile che ogni settimana si raccolgano in media 17 q.li di rifiuti stradali. |
Totale Indifferenziata | 1.170 | 850 | |
Frazione umida | 292 | 239 | Incentivare il compostaggio domestico e di prossimità |
Sfalci e potature | 615 | 418 | Incentivare il compostaggio di prossimità |
Cartone | 218 | 342 | Bene |
Vetro | 212 | 173 | Promuovere la buona pratica del vuoto a rendere |
Plastica | 69 | 85 | Bene |
Materiali ferrosi | 27 | 42 | Bene |
Legname | 62 | 88 | Bene |
Altro RD | 136 | 242 | Bene |
Totale differenziata | 1.632 | 1.629 | |
Totale RU | 2.801 | 2.479 |
Avviso per convenzione istituzione sportello fiscale con CAF
Profitto, profitto e profitto, anche e soprattutto sulla pelle delle persone.
Belli i tempi in cui ENEL era al 100% statale e monopolista del settore, e non una s.p.a. al 70% privata come ora.
Un altro motivo per cui si può ringraziare Bersani e le sue tanto lodate (solo da lui e dai suoi lacchè) liberalizzazioni.
Tra l'altro, uno che si ritiene di sinistra e liberalizza un servizio pubblico essenziale, secondo me qualche problemino a livello ideologico lo ha.