Multe
Decoro urbano
Biblioteca: così a Lugagnano
Indicatore statistico: a Ponte raddoppia il numero di anziani soli
Decentramento
In Italia, nella stragrande maggioranza dei comuni, funziona così
ANPI: erede morale e memoria della Resistenza
Rifiuti: il miglioramento è troppo lento
Produzione kg/ab | di cui in discarica kg/ab | Differenziata % | |
---|---|---|---|
2014 | 594 | 235 | 60,5% |
2013 | 580 | 232 | 59,9% |
2012 | 583 | 241 | 58,7% |
2011 | 642 | 268 | 58,3% |
2010 | 662 | 288 | 56,5% |
2009 | 631 | 276 | 56,3% |
Gestione rifiuti: il trend
Totale spese | di cui per Servizio smaltimento rifiuti | Incidenza rifiuti su totale spese | Coefficiente di attualizzazione monetaria ISTAT | Costo servizio smaltimento rifiuti attualizzato | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 3.000.000 | 667.000 | 22,2% | 1 | 667.000 |
2013 | 3.357.000 | 662.000 | 19,7% | 1,002 | 663.324 |
2005 | 3.064.000 | 521.000 | 17,0% | 1,175 | 612.175 |
2004 | 2.908.000 | 446.000 | 15,3% | 1,195 | 532.970 |
2003 | 2.795.000 | 414.000 | 14,8% | 1,218 | 504.252 |
2002 | 2.851.000 | 392.000 | 13,7% | 1,248 | 489.216 |
2001 | 2.960.000 | 350.000 | 11,8% | 1,279 | 447.650 |
2000 | 2.774.000 | 324.000 | 11,7% | 1,313 | 425.412 |
1999 | 2.539.000 | 309.000 | 12,2% | 1,347 | 416.223 |
1998 | 2.429.000 | 295.000 | 12,1% | 1,368 | 403.560 |
PonteVigo: Commissione Progetto Fusione: referendum il 6 novembre
A proposito dei 4.805 residenti, sarebbe opportuno che l'Amministrazione Copelli correggesse la situazione al 31/12/2014 http://www.halleyweb.com/c033036/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20296 in quanto, come già segnalato qui http://www.ponteweb.it/index.php?s=917, i residenti certificati da ISTAT erano 4.805 e non 4.858 come riportato dal documento.