Gestione rifiuti: il trend
Totale spese | di cui per Servizio smaltimento rifiuti | Incidenza rifiuti su totale spese | Coefficiente di attualizzazione monetaria ISTAT | Costo servizio smaltimento rifiuti attualizzato | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 3.000.000 | 667.000 | 22,2% | 1 | 667.000 |
2013 | 3.357.000 | 662.000 | 19,7% | 1,002 | 663.324 |
2005 | 3.064.000 | 521.000 | 17,0% | 1,175 | 612.175 |
2004 | 2.908.000 | 446.000 | 15,3% | 1,195 | 532.970 |
2003 | 2.795.000 | 414.000 | 14,8% | 1,218 | 504.252 |
2002 | 2.851.000 | 392.000 | 13,7% | 1,248 | 489.216 |
2001 | 2.960.000 | 350.000 | 11,8% | 1,279 | 447.650 |
2000 | 2.774.000 | 324.000 | 11,7% | 1,313 | 425.412 |
1999 | 2.539.000 | 309.000 | 12,2% | 1,347 | 416.223 |
1998 | 2.429.000 | 295.000 | 12,1% | 1,368 | 403.560 |
PonteVigo: Commissione Progetto Fusione: referendum il 6 novembre
Vicesindaco
Gestione rifiuti
2015 | 2014 | |
---|---|---|
Totale spese | 3.599.903 | 3.808.156 |
di cui | ||
Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 712.649 | 647.200 |
Competenze fisse per il personale a tempo indeterm. | 519.146 | 618.019 |
Spese per il sociale (rette in strutture, ecc.) | 285.769 | 272.926 |
Utenze e canoni per energia elettrica | 195.903 | 229.045 |
Tutte le rimanenti voci di spesa | 1.886.436 | 2.040.966 |
Rifiuti: differenziare di più è soltanto una questione politica
Giorno della Memoria 27 gennaio
Sportello d'argento
Rifiuti: bisogna muoversi subito per avere risultati il prima possibile!
La trasparenza è l'architrave del rapporto tra cittadino e politica
Riutilizzeria: un pregevole obiettivo dell'Amministrazione Copelli