PonteVigo: Commissione Progetto Fusione: referendum il 6 novembre
Vicesindaco
Gestione rifiuti
2015 | 2014 | |
---|---|---|
Totale spese | 3.599.903 | 3.808.156 |
di cui | ||
Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 712.649 | 647.200 |
Competenze fisse per il personale a tempo indeterm. | 519.146 | 618.019 |
Spese per il sociale (rette in strutture, ecc.) | 285.769 | 272.926 |
Utenze e canoni per energia elettrica | 195.903 | 229.045 |
Tutte le rimanenti voci di spesa | 1.886.436 | 2.040.966 |
Rifiuti: differenziare di più è soltanto una questione politica
Giorno della Memoria 27 gennaio
Sportello d'argento
Rifiuti: bisogna muoversi subito per avere risultati il prima possibile!
La trasparenza è l'architrave del rapporto tra cittadino e politica
Riutilizzeria: un pregevole obiettivo dell'Amministrazione Copelli
Rifiuti: un costo che deve essere ridotto