PonteVigo: il capoluogo: la sede legale
Fusione comuni
Comune fuso nel 2016 | Res. | Singoli comuni | Res. |
---|---|---|---|
Altavalle (TN) | 1640 | Faver | 833 |
Grauno | 142 | ||
Grumes | 438 | ||
Valda | 227 | ||
Alto Reno Terme (BO) | 6967 | Granaglione | 2232 |
Porretta Terme | 4735 | ||
Altopiano della Vigolana (TN) | 4802 | Bosentino | 829 |
Centa San Nicolò | 617 | ||
Vattaro | 1167 | ||
Vigolo Vattaro | 2189 | ||
Amblar-Don (TN) | 478 | Amblar | 229 |
Don | 249 | ||
Borgo Chiese (TN) | 2083 | Brione | 140 |
Cimego | 409 | ||
Condino | 1534 | ||
Borgo Lares (TN) | 707 | Bolbeno | 362 |
Zuclo | 345 | ||
Borgomezzavalle (VB) | 335 | Seppiana | 161 |
Viganella | 174 | ||
Campiglia Cervo (BI) | 512 | Campiglia Cervo | 161 |
Quittengo | 210 | ||
San Paolo Cervo | 141 | ||
Castel Ivano (TN) | 3031 | Spera | 585 |
Strigno | 1459 | ||
Villa Agnedo | 987 | ||
Cembra Lisignago (TN) | 2332 | Cembra | 1848 |
Lisignago | 484 | ||
Contà (TN) | 1383 | Cunevo | 571 |
Flavon | 505 | ||
Terres | 307 | ||
Dimaro Folgarida (TN) | 2132 | Dimaro | 1250 |
Monclassico | 882 | ||
Lessona (BI) | 2835 | Crosa | 344 |
Lessona | 2491 | ||
Madruzzo (TN) | 2783 | Calavino | 1481 |
Lasino | 1302 | ||
Montescudo-Monte Colombo (RN) | 6606 | Monte Colombo | 3355 |
Montescudo | 3251 | ||
Pieve di Bono-Prezzo (TN) | 1541 | Pieve di Bono | 1331 |
Prezzo | 210 | ||
Polesine Zibello (PR) | 3348 | Polesine Parmense | 1507 |
Zibello | 1841 | ||
Porte di Rendena (TN) | 1757 | Darè | 254 |
Vigo Rendena | 501 | ||
Villa Rendena | 1002 | ||
Primiero San Martino di Castrozza (TN) | 5406 | Fiera di Primiero | 507 |
Siror | 1284 | ||
Tonadico | 1479 | ||
Transacqua | 2136 | ||
Sella Giudicarie (TN) | 2918 | Bondo | 698 |
Breguzzo | 572 | ||
Lardaro | 205 | ||
Roncone | 1443 | ||
Tre Ville (TN) | 1396 | Montagne | 246 |
Preore | 390 | ||
Ragoli | 760 | ||
Vallelaghi (TN) | 4798 | Padergnone | 732 |
Terlago | 1883 | ||
Vezzano | 2183 | ||
Ventasso (RE) | 4407 | Busana | 1285 |
Collagna | 971 | ||
Ligonchio | 861 | ||
Ramiseto | 1290 | ||
Ville d'Anaunia (TN) | 4902 | Nanno | 608 |
Tassullo1.920 | 1920 | ||
Tuenno | 2374 |
PonteVigo: leggere le intenzioni nei fatti
Riassunto
PonteVigo
PonteVigo: quando si terrà il referendum consultivo?
Min | Max | |
---|---|---|
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’istanza deliberata dai comuni (23/12/2015) , approva il progetto di legge e lo trasmette all’Assemblea legislativa . | 31/12/15 | 21/02/16 |
Entro 15 gg, la Commissione Assembleare competente esamina il progetto di legge e lo trasmette con una relazione all’Assemblea legislativa | 15/01/16 | 07/03/16 |
Alla prima seduta utile, l’Assemblea legislativa esamina il testo e delibera l’indizione del referendum | 23/01/16 | 23/03/16 |
Entro 10 giorni il Presidente della Regione emana il decreto di indizione del referendum | 02/02/16 | 02/04/16 |
La data deve essere scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre. | Data scelta nel periodo tra il 2/4/16 e il 30/6/16 | Data scelta nel periodo tra il 15/9/16 e il 15/10/16 |
Gli auguri del Sindaco
Fusione PonteVigo
Buon Natale
Consiglio comunale storico stasera alle 18.30