Election day
Diritto di rettifica
Implementazione impianto di video sorveglianza del paese
Diritto di rettifica
Assicurazione responsabilità civile
Diritto di rettifica
Notizie curiose
Diritto di rettifica
Fusione e patti prematrimoniali
Diritto di rettifica
Fusione Ponte - Vigo - Vediamola sotto un altro aspetto.
Diritto di rettifica
Istituzione di una sezione scolastica a tempo pieno
Diritto di rettifica
Fusione Ponte Vigolzone
Diritto di rettifica
Fusione Ponte Vigolzone: pro e contro
Valori bilancio consuntivo 2014 | Ponte | Vigolzone | PonteVigo |
---|---|---|---|
Spese correnti | 2.503.302 | 2.150.318 | 4.653.620 |
Spese in c/capitale | 200 | 136.356 | 136.556 |
Spese per rimborso di prestiti | 75.913 | 286.266 | 362.179 |
Totale Generale delle Spese | 2.579.415 | 2.572.940 | 5.152.355 |
Residenti | 4.805 | 4.292 | 9.097 |
Spesa per residente | 537 | 599 | 566 |
Spesa post fusione (566 x residenti) | 2.721.454 | 2.430.901 | |
Differenza | 142.038 | -142.038 |
Diritto di rettifica
Fusione Ponte Vigolzone: pro e contro
Ponte € pro capite | Vigolzone € pro capite | Media ponderata sui residenti | Differenza riferita a Ponte | Differenza riferita a Vigolzone | Periodicità | |
---|---|---|---|---|---|---|
Add.le IRPEF | 85 | 93 | 89 | 4 | -4 | annuale |
IMU | 222 | 155 | 190 | -32 | 35 | annuale |
TASI | 36 | 77 | 55 | 19 | -22 | annuale |
TARI | 140 | 148 | 144 | 4 | -4 | annuale |
Spese corr. | 624 | 639 | 631 | 7 | -8 | annuale |
Interes.pass. | 12 | 21 | 16 | -4 | 5 | annuale |
Totale pro capite | 6 | -8 | annuale | |||
Totale complessivo | 29.000 | -34.000 | annuale | |||
Mutui, ecc. | 259 | 467 | 357 | 98 | -110 | globale |
Contributi | |
---|---|
Contributi primi 3 anni | 650.000 |
Dal 4° al 10° anno | 500.000 |
Dal 11° al 15°anno | 140.000 |
Diritto di rettifica
Non mi rappresenta nessuno dei candidati